4O^ FEST. IMPERIA         26-07-99  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  1'NAZIONALE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  24-KOVAR Petr                EE1N  6.0   37.0

  2'  19-BERTINO Paolo             AT1N  6.0   35.5

  3'   6-FATTORELLI Luciano        NOCM  5.5   34.5

  4'  26-SIMEK Jiri                EE1N  5.5   33.5

  5'   9-TESCHE Wolfram            EE1N  5.5   32.0

  6'  12-ANNUNZIATA Agostino       VA1N  5.5   31.5

  7'   7-STOPPA Omar               IM1N  5.0   36.5

  8'  10-BARATTA Franco            GE2N  5.0   28.5

  9'  18-RATTI Marco               TO1N  5.0   26.0

 10'  21-FORNO Roberto             AT1N  4.5   32.5

 11'  17-FUSARI Paolo              PTCM  4.5   28.5

 12'  22-CARZOLIO Luigi            SVCM  4.5   27.0

 13'  11-PAROLINI Ambrogio         MI1N  4.0   33.0

 14'   2-ZANGGER Daniel            EE1N  4.0   31.5

 15'   1-TAGLIANO Maurizio         SV1N  4.0   30.0  2.5

 16'   5-PATTARELLO Pierluigi      MI1N  4.0   30.0  1.5

 17'  27-MARTINEZ Guido            RO1N  4.0   28.5

 18'  20-MERCANDELLI Claudio       SV1N  3.5   35.0

 19'   3-GIUBERCHIO Cesare         PV1N  3.5   24.0

 20'   4-GUSSONE Claudio           TO1N  3.5   18.5

 21'  15-SACCONE Gennaro           SV1N  3.0   31.5

 22'  13-DUARTE Riccardo           PVCM  3.0   28.5

 23'  16-GAGLIARDI Claudio         VB1N  3.0   24.0

 24'  28-BARDIN Christian          EE1N  2.5   32.0

 25'  25-VRANOVA Jarmila           EE1N  2.5   27.0

 26'  23-PIERI Enzo                LU1N  1.5   29.0

 27'   8-BONJEAN Ercole            IM1N  1.5   26.0

 28'  14-AVOLIO Guido              GE1N  0.0   24.0

 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 


 

4O^ FEST. IMPERIA         26-07-99  - TURNI 8

      CLASSIFICA FINALE  -  2'/3'NAZIONALE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  41-BADANO Giancarlo          AL2N  6.5   38.0

  2'  48-DE-MARINIS Marcello       RM1N  6.5   32.0

  3'  33-SCARENZIO Renato          TO3N  6.0   37.0

  4'  49-TRAVERSO Massimiliano     GE2N  6.0   35.0

  5'  18-LO-CURTO Emanuele         TO2N  6.0   32.0

  6'  30-MAUCERI Claudio           TO3N  6.0   30.0

  7'  10-HROUDA Jan                EE2N  5.5   35.5

  8'  32-PEDEMONTE Claudio         GE1N  5.5   32.0

  9'  12-DEL-NEVO Claudio          ALCM  5.5   29.0

 10'  51-FOSSATI Ezio              MI2N  5.0   33.0  3.0

 11'   3-TORTORELLA Giancarlo      IM2N  5.0   33.0  2.0

 12'  43-BAJADA Giacomo            IM1N  5.0   30.5

 13'  56-ROVERSI Stefano           GE2N  5.0   28.0  2.0

 14'  23-BERTINO Andrea            GE2N  5.0   28.0  1.5

 15'  27-PALMA Mauro               MI2N  5.0   27.0

 16'  19-KUBIK Jaroslav            EE2N  4.5   33.5

 17'  15-COLOMBO Silvano           MI2N  4.5   33.0

 18'  11-GARINI Gianni             VA2N  4.5   31.5

 19'  45-VAN-LOO Georges           EE2N  4.5   31.0  2.0     4    2'

 20'  42-SKVRNA Zdenek             EE2N  4.5   31.0  2.0     4   30'

 21'   6-GORGEN Hans               EE3N  4.5   31.0  2.0     3

 22'  52-TRIFONI Giorgio           RM3N  4.5   29.5

 23'  53-ALEKSIEV Ivan             EE2N  4.5   29.0  2.5

 24'  40-DE-MARCO Walter           MI2N  4.5   29.0  2.0

 25'   9-FERRERO Oscar             TO1N  4.5   27.5

 26'  20-PERDUCA Piero             PV3N  4.5   26.5

 27'  34-CARBONE Lorenzo           MI1N  4.0   37.0

 28'   8-BERNARDELLI Albino        TO2N  4.0   29.5

 29'  31-STOLL Richard             EE2N  4.0   29.0

 30'  36-GIORDANETTI Giuseppe      VC2N  4.0   28.5

 31'   7-MAGINI Maurizio           FI2N  4.0   28.0

 32'  29-MALFETTANI Fabio          GE2N  4.0   26.5

 33'  21-GAMBA Michelangelo        TO2N  4.0   22.5

 34'   5-ALLARIA Luca              IM2N  3.5   36.5  4.5

 35'  22-CHIAMORI Maurizio         MI2N  3.5   36.5

 36'  54-SALMOIRAGHI Ermes         MI2N  3.5   28.0  2.5

 37'  37-VENTOLA Massimo           SV3N  3.5   28.0  2.0

 38'  26-TODESCO Ivan              CN3N  3.5   26.5

 39'   2-VERZETTI Augusto          NO2N  3.5   26.0

 40'  35-KUBIKOVA Alena            EE2N  3.5   23.5

 41'  17-NOLI Giovanni             IM2N  3.0   34.5

 42'  50-DONATO Antonino           IM3N  3.0   32.0

 43'  38-BIOLEK Richard            EE3N  3.0   30.0

 44'  25-FEISTENAUER Hannes        EE3N  3.0   29.5  3.0

 45'  13-CIANCIA Giampiero         CN2N  3.0   29.5  2.0

 46'  58-CENTOFANTE Maria Rosa     VA3N  3.0   28.5

 47'  16-RUSSO Gabriele            PT3N  3.0   28.0  1.5

 48'  55-GRASSO Gabriele           GE3N  3.0   28.0

 49'  28-BONCINELLI Lodovico       CO2N  3.0   27.5

 50'  47-GRIFFINI Andrea           PV3N  3.0   27.0

 51'  46-GENTILE Claudio           SV3N  2.5   30.0

 52'  44-SBERSE Luca               VC3N  2.0   30.0

 53'   4-BARBIERI Angelo           PV3N  2.0   28.0

 54'  39-CANDELI Angiolo           GE2N  2.0   27.5

 55'  14-LAVEZZARI Angelo          MI3N  2.0   22.5

 56'  24-PALPACELLI Roberto        TO3N  1.5   25.0

 57'   1-MANZONI Riccardo          TO3N  1.5   18.5

 58'  57-ALLEGRETTI Luigi          IM2N  0.0   19.5

 

Elaboraz. G.Diena - Recco

 

 

ritorna

vai in alto