42'FESTIVAL IM-SV         10-09-00  - TURNI 9 
      CLASSIFICA FINALE  -  MAGISTRALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   9-Gross Stefan             CZEIM  7.0   47.0                 
  2'   7-BELLIA Fabrizio           RMMF  6.5   46.0                 
  3'   8-Babula Milan             CZEIM  6.5   45.5                 
  4'   1-Delchev Aleksander       BULGM  6.5   44.0                 
  5'  20-Kljako Damir             CRO-M  6.0   45.0                 
  6'   2-Zlochevskij Alexander    RUSGM  6.0   44.5  4.5            
  7'  10-Payen Arnaud             FRAIM  6.0   44.5  2.5            
  8'  11-Jurek Josef              CZEIM  6.0   44.0                 
  9'  14-DE-SANTIS Alessio         RMMF  6.0   43.0                 
 10'   4-Mozny Milos              CZEIM  6.0   41.5                 
 11'   6-Colovic Aleksandar       MKDIM  6.0   39.5                 
 12'   3-Biolek Richard           CZEIM  5.5   45.0                 
 13'  13-Poloch Petr              CZEIM  5.5   44.0                 
 14'  18-Jacob Volker             GER-M  5.5   41.5  4.0     4    2'
 15'  15-DI-PAOLO Raffaele         GE-M  5.5   41.5  4.0     4    9'
 16'  36-Wurm Christoph           AUT-M  5.5   35.0                 
 17'  26-STOPPA Omar               IMCM  5.5   34.0                 
 18'  21-LUCIANI Carlo             GO-M  5.0   46.0                 
 19'   5-Bratanov Zsivko          BUL-M  5.0   44.0                 
 20'  31-Van Hoolandt Patrick     BEL-M  5.0   40.0                 
 21'  50-PIENABARCA Nicola         RMCM  5.0   37.5  3.0            
 22'  27-SPINELLI Doriano          TO-M  5.0   37.5  2.0            
 23'  51-MALANO Francesco          TOCM  5.0   36.5                 
 24'  40-MASSA Giovanni            GECM  5.0   35.0                 
 25'  17-Bibik Jura               RUS-M  5.0   33.5                 
 26'  43-Delanoy Arnaud           FRA-M  4.5   44.0                 
 27'  35-Zedek Alois              CZE-M  4.5   40.0                 
 28'  29-Benes Petr               CZE-M  4.5   39.0  3.0            
 29'  44-FARACI Antonino           IMCM  4.5   39.0  2.0            
 30'  42-Lukes Ladislav           CZE-M  4.5   37.5                 
 31'  32-CUGINI Verter             RE-M  4.5   35.5                 
 32'  22-Schmitt Thomas           GER-M  4.5   34.5                 
 33'  58-RAVIOLA Giuseppe          ATCM  4.5   33.0                 
 34'  47-SEMERIA Marco             BOCM  4.5   31.5                 
 35'  25-Jandovsky Viktor         CZE-M  4.0   40.5                 
 36'  34-Egartner Wolfgang        AUT-M  4.0   38.0                 
 37'  19-Sejkora Vlastimil        CZEFM  4.0   37.5                 
 38'  23-Papan Cyril              CZE-M  4.0   36.5                 
 39'  57-GIULIANO Arturo           TN-M  4.0   35.5                 
 40'  56-FEISTENAUER Harald       GERCM  4.0   35.0                 
 41'  37-Melich Jindrich          CZE-M  4.0   33.5                 
 42'  12-Ausmins Elmar            LAT-M  4.0   33.0                 
 43'  33-Hocevar Nikola           SLO-M  4.0   30.5                 
 44'  16-Krouzel Jaroslav         CZEFM  4.0   30.0                 
 45'  28-BARLOCCO Carlo            MI-M  3.5   37.0                 
 46'  52-SCARENZIO Renato          TOCM  3.5   35.5                 
 47'  48-ASTENGO Marcello          GECM  3.5   34.5                 
 48'  45-Svacina Petr             CZE-M  3.5   31.5                 
 49'  24-Mlynek Petr              CZE-M  3.0   38.0                 
 50'  49-Machalek Bedrich         CZE-M  3.0   36.0                 
 51'  46-BLASCO Domenico           CZ-M  3.0   33.5                 
 52'  53-Frank Albert             BEL-M  3.0   33.0                 
 53'  30-CAPUANO Ruggiero          BACM  3.0   32.5  2.0            
 54'  60-STRAZZERI Marco           GE1N  3.0   32.5                 
 55'  54-PEDEMONTE Claudio         GE1N  3.0   28.0                 
 56'  41-POPA Claudio              VRCM  2.5   32.5                 
 57'  39-LO-CURTO Emanuele         TOCM  2.5   31.5                 
 58'  38-BASCIU Simone             CACM  2.5   29.0                 
 59'  55-DINSER Hans               EE-M  2.0   32.0                 
 60'  59-GIUBERCHIO Cesare         PVCM  2.0   29.0                 
 61'  62-YYASSENTE                   --  0.5    6.5                 
 62'  61-XXASSENTE                   --  0.0    6.5                 

Il MF BELLIA FABRIZIO ha conseguito la seconda norma di MI

 CLASSIFICA FINALE  -  1^ NAZIONALE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-VISMARA Daniele           LC-M  6.5   36.5                 
  2'  13-BARLETTA Antonio          RMCM  6.0   33.0                 
  3'  18-ANDREEVA Mariya           EE1N  6.0   32.5                 
  4'   2-LUCCHESE Paolo            AL1N  5.5   35.5                 
  5'  17-CORSO Roberto             LU1N  5.5   35.0                 
  6'   7-PIEMONTI Carlo            LCCM  5.5   34.5                 
  7'  14-SIMEK Jiri                EE1N  5.0   38.0                 
  8'  31-GENTILE Claudio           SV1N  5.0   33.5                 
  9'  30-ANNUNZIATA Agostino       VA1N  5.0   31.5                 
 10'  11-PAROLINI Ambrogio         MI1N  5.0   26.5                 
 11'  21-GARVANI Vittorio          SP1N  4.5   32.5                 
 12'   5-PINOTTI Claudio           MI1N  4.5   29.0                 
 13'  15-PLATINO Maurizio          IM1N  4.5   27.0                 
 14'  26-RATTI Marco               TO1N  4.0   34.0                 
 15'  22-BERTINO Andrea            GE1N  4.0   32.5                 
 16'  27-FORNARO Alberto           GECM  4.0   32.0                 
 17'   9-TESCHE Wolfram            EE1N  4.0   31.0                 
 18'  28-GUSSONE Claudio           TO1N  4.0   29.5                 
 19'  29-CARZOLIO Luigi            SVCM  4.0   26.5                 
 20'  10-COQUERAUT Jean Dominique  TO1N  3.5   31.5                 
 21'   6-ROCCO Franco              CN1N  3.5   30.5                 
 22'  32-BECCARIS Gabriele         AT1N  3.5   28.5                 
 23'  20-GIANI Franco              MI1N  3.0   28.0                 
 24'  24-FORNO Roberto             AT1N  3.0   27.5                 
 25'   8-BRUNELLI Giovanni         MI1N  3.0   22.5                 
 26'  25-WEINBERG Emanuele         VRCM  3.0   21.0                 
 27'   4-ARANITI Michelangelo      FI1N  2.5   29.0                 
 28'  23-BARDIN Christian          EE1N  2.5   24.5                 
 29'   3-MUHA Zdravko              EE1N  2.0   20.5                 
 30'  16-SQUARCI Franco            GECM  1.5   25.5                 
 31'  12-FUSARI Paolo              PTCM  1.0   22.5                 
 32'  19-ROSA Flavio               MI1N  0.5   17.0                 


  CLASSIFICA FINALE  -  2^/3^NAZ.LE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  35-MAUCERI Claudio           TO2N  6.5   34.0                 
  2'  17-DE-MARINIS Marcello       RM1N  6.0   34.0                 
  3'  37-BADANO Giancarlo          AL2N  6.0   29.5                 
  4'  12-MERCANDELLI Claudio       SV1N  6.0   29.0                 
  5'  11-TOMIO Dante               TV1N  5.5   37.5                 
  6'  30-MADIA Carlo               AT2N  5.5   31.0                 
  7'  48-GOLDNER John              EE2N  5.0   37.0                 
  8'  42-MORANDI Daniele           MI2N  5.0   34.5                 
  9'  40-POLOCH Radim              EE2N  5.0   33.0                 
 10'   7-MAGINI Maurizio           FI2N  5.0   32.5                 
 11'  27-BIOLEK Richard jr         EE3N  5.0   31.0  3.5            
 12'   8-SKVRNA Zdenek             EE2N  5.0   31.0  2.0            
 13'  23-VAN-LOO Georges           EE2N  5.0   30.0                 
 14'  18-DEL-NEVO Claudio          ALCM  4.5   37.0                 
 15'  31-FERRERO Oscar             TO1N  4.5   34.5                 
 16'  22-GUALDI Daniela            GE2N  4.5   33.0                 
 17'  28-DE-MARCO Walter           MI2N  4.5   32.0  3.0            
 18'  21-FOSSATI Ezio              MI2N  4.5   32.0  2.5            
 19'  26-BERNARDELLI Albino        TO2N  4.5   31.5  3.0            
 20'  43-MARCHIANO Nicola          SV3N  4.5   31.5  2.5            
 21'  41-SANNA Simone              IM3N  4.5   27.5                 
 22'   6-NOLI Giovanni             IM2N  4.5   25.5                 
 23'  20-TORTORELLA Giancarlo      IM2N  4.0   33.0  3.0            
 24'  13-GARDINI Enrico            GE2N  4.0   33.0  2.0            
 25'   4-COLOMBO Silvano           MI2N  4.0   32.5                 
 26'   1-PALMA Mauro               MI2N  4.0   31.5                 
 27'   2-FEISTENAUER Hannes        EE3N  4.0   28.0                 
 28'   3-BABULA Kamil              EE3N  4.0   27.5                 
 29'  33-MUSSO Giorgio             SV3N  3.5   32.0                 
 30'  25-VOLPARA Riccardo          IM3N  3.5   30.5                 
 31'  46-GIORDANETTI Giuseppe      VC2N  3.5   30.0                 
 32'   5-MARTINEZ Guido            RO1N  3.5   29.5                 
 33'  34-ROVERSI Stefano           GE2N  3.5   27.5                 
 34'  39-ROSSI-CASSANI Gianni      IM3N  3.5   27.0                 
 35'  32-FEISTENAUER Armin         EE3N  3.5   25.5                 
 36'  16-FASSIO Francesco          TO3N  3.0   30.5                 
 37'  38-GRASSO Gabriele           GE2N  3.0   27.5                 
 38'  14-CANDELI Angiolo           GE2N  3.0   26.0                 
 39'  19-RICCA Giorgio             IM3N  3.0   24.0                 
 40'  44-GALLUCCI Vittorio         RM3N  3.0   23.0                 
 41'  29-BARBIERI Angelo           PV3N  3.0   22.5                 
 42'  36-FERRARA Aldo              IM3N  2.5   27.0                 
 43'  45-BARSANTI Nicola           LU3N  2.5   26.5                 
 44'  24-DONATO Antonino           IM3N  2.5   25.0                 
 45'  47-GAMBA Michelangelo        TO2N  2.0   24.0                 
 46'  15-PERDUCA Piero             PV3N  2.0   22.5                 
 47'  10-SALMOIRAGHI Ermes         MI2N  1.0   23.5                 
 48'   9-SCHIEPPATI Fulvio         IM3N  1.0   21.5                 


 CLASSIFICA FINALE  -  XXVII C.I.F.LE

            nome                  ctg.  punti sonn  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-FITTANTE Giuliana         TOMF  7.5   27.5                 
  2'   6-ARNETTA Maria Teresa      PA1N  7.5   26.5                 
  3'  10-CAPUANO Francesca         BA1N  7.0   24.0                 
  4'   5-SANTURBANO Maria Vincenza CH1N  7.0   23.2                 
  5'   2-SIRLETTI Sonia            NA1N  6.0   17.2                 
  6'   7-TOMBA Patrizia            BO2N  3.5    5.5                 
  7'   4-CUCOCH Marisa             MI3N  2.5    3.0                 
  8'   9-CECCARONI Penny           CF3N  2.0    2.7                 
  9'   1-CENTOFANTE Maria Rosa     VA3N  2.0    2.2                 
 10'   8-BASSI Serena              BO3N  0.0   -0.0                 

Elaboraz. G.Diena - Recco



42'FESTIVAL IM         10-09-00  - TURNI 8 
      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  11-FRUGOLI Pier Paolo        LUNC  7.0   31.0                 
  2'  10-SICARI Giuseppe           IMNC  6.0   32.5                 
  3'   8-RONDELLI Matteo           IMNC  6.0   31.0                 
  4'   9-KRSTAN Carlo              IMNC  4.5   32.0                 
  5'  12-LEONE Silvio              IMNC  4.5   28.5                 
  6'   7-DONZELLA Matteo           IMNC  4.0   31.0                 
  7'   5-TRIPAGLIA Demo            IMNC  3.5   28.0                 
  8'   3-SANNA Massimo             IMNC  3.0   33.0                 
  9'   1-GALLUCCI Roberto          RMNC  3.0   30.5                 
 10'   2-RAVOTTO Luca              IMNC  2.5   28.5                 
 11'   4-PAPA Maurizio             IMNC  2.0   27.0                 
 12'   6-ZINI Valerio              IMNC  2.0   26.5                 

Elaboraz. G.Diena - Recco