42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 -      TORNEO:   MAGISTRALE

                    ELENCO CONCORRENTI ( CHESS PLAYERS )

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  1  Delchev Aleksander       BUL  GM    2557    0     2557
  2  Zlochevskij Alexander    RUS  GM    2450    0     2450
  3  Biolek Richard           CZE  IM    2420    0     2420
  4  Mozny Milos              CZE  IM    2414    0     2414
  5  Bratanov Zsivko          BUL  -M    2400    0     2400
  6  Colovic Aleksandar       MKD  IM    2397    0     2397
  7  BELLIA Fabrizio           RM  MF    2352   20     2374
  8  Babula Milan             CZE  IM    2362    0     2362
  9  Gross Stefan             CZE  IM    2357    0     2357
 10  Payen Arnaud             FRA  IM    2354    0     2354
 11  Jurek Josef              CZE  IM    2329    0     2329
 12  Ausmins Elmar            LAT  -M    2324    0     2324
 13  Poloch Petr              CZE  IM    2323    0     2323
 14  DE-SANTIS Alessio         RM  MF    2298   20     2309
 15  DI-PAOLO Raffaele         GE  -M    2299   20     2295
 16  Krouzel Jaroslav         CZE  FM    2293    0     2293
 17  Bibik Jura               RUS  -M    2268    0     2268
 18  Jacob Volker             GER  -M    2267    0     2267
 19  Sejkora Vlastimil        CZE  FM    2264    0     2264
 20  Kljako Damir             CRO  -M    2258    0     2258
 21  LUCIANI Carlo             GO  -M    2198   20     2225
 22  Schmitt Thomas           GER  -M    2223    0     2223
 23  Papan Cyril              CZE  -M    2208    0     2208
 24  Mlynek Petr              CZE  -M    2200    0     2200
 25  Jandovsky Viktor         CZE  -M    2195    0     2195
 26  STOPPA Omar               IM  CM    1993   30     2195
 27  SPINELLI Doriano          TO  -M    2150   20     2189
 28  BARLOCCO Carlo            MI  -M    2128   20     2179
 29  Benes Petr               CZE  -M    2171    0     2171
 30  CAPUANO Ruggiero          BA  CM    1910   30     2170
 31  Van Hoolandt Patrick     BEL  -M    2169    0     2169
 32  CUGINI Verter             RE  -M    2154   20     2168
 33  Hocevar Nikola           SLO  -M    2167    0     2167
 34  Egartner Wolfgang        AUT  -M    2166    0     2166
 35  Zedek Alois              CZE  -M    2157    0     2157
 36  Wurm Christoph           AUT  -M    2156    0     2156
 37  Melich Jindrich          CZE  -M    2150    0     2150
 38  BASCIU Simone             CA  CM    2074   30     2147
 39  LO-CURTO Emanuele         TO  CM    2023   30     2132
 40  MASSA Giovanni            GE  CM    1968   30     2132
 41  POPA Claudio              VR  CM    1934   30     2127
 42  Lukes Ladislav           CZE  -M    2122    0     2122
 43  Delanoy Arnaud           FRA  -M    2120    0     2120
 44  FARACI Antonino           IM  CM    2048   30     2111
 45  Svacina Petr             CZE  -M    2094    0     2094
 46  BLASCO Domenico           CZ  -M    1929   20     2070
 47  SEMERIA Marco             BO  CM    1905   30     2063
 48  ASTENGO Marcello          GE  CM    1989   30     2060
 49  Machalek Bedrich         CZE  -M    2055    0     2055
 50  PIENABARCA Nicola         RM  CM    1899   30     2030
 51  MALANO Francesco          TO  CM    1893   30     2028
 52  SCARENZIO Renato          TO  CM    1932   30     2024
 53  Frank Albert             BEL  -M    2014    0     2014
 54  PEDEMONTE Claudio         GE  1N    1641   30     2013
 55  DINSER Hans               EE  -M    2132   20         
 56  FEISTENAUER Harald       GER  CM    2000   30         
 57  GIULIANO Arturo           TN  -M    1968   20         
 58  RAVIOLA Giuseppe          AT  CM    1909   30         
 59  GIUBERCHIO Cesare         PV  CM    1906   30         
 60  STRAZZERI Marco           GE  1N    1756   30         
 61  XXASSENTE                     --       0    0         
 62  YYASSENTE                     --       0    0         

------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 -      TORNEO:   1^ NAZIONALE

                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
 18  ANDREEVA Mariya          BUL  1N    1800   30         
 30  ANNUNZIATA Agostino       VA  1N    1792   30         
  4  ARANITI Michelangelo      FI  1N    1720   30         
 23  BARDIN Christian          EE  1N    1710   30         
 13  BARLETTA Antonio          RM  CM    1866   30         
 32  BECCARIS Gabriele         AT  1N    1842   30         
 22  BERTINO Andrea            GE  1N    1765   30         
  8  BRUNELLI Giovanni         MI  1N    1582   30         
 29  CARZOLIO Luigi            SV  CM    1814   30         
 10  COQUERAUT Jean Dominique  TO  1N    1717   30         
 17  CORSO Roberto             LU  1N    1705   30         
 27  FORNARO Alberto           GE  CM    1825   30         
 24  FORNO Roberto             AT  1N    1756   30         
 12  FUSARI Paolo              PT  CM    1858   30         
 21  GARVANI Vittorio          SP  1N    1803   30         
 31  GENTILE Claudio           SV  1N    1833   30         
 20  GIANI Franco              MI  1N    1800   30         
 28  GUSSONE Claudio           TO  1N    1731   30         
  2  LUCCHESE Paolo            AL  1N    1893   30         
  3  MUHA Zdravko              EE  1N    1824   30         
 11  PAROLINI Ambrogio         MI  1N    1764   30         
  7  PIEMONTI Carlo            LC  CM    1810   30         
  5  PINOTTI Claudio           MI  1N    1747   30         
 15  PLATINO Maurizio          IM  1N    1803   30         
 26  RATTI Marco               TO  1N    1780   30         
  6  ROCCO Franco              CN  1N    1770   30         
 19  ROSA Flavio               MI  1N    1734   30         
 14  SIMEK Jiri                EE  1N    1779   30         
 16  SQUARCI Franco            GE  CM    1761   30         
  9  TESCHE Wolfram            EE  1N    1827   30         
  1  VISMARA Daniele           LC  -M    1886   20         
 25  WEINBERG Emanuele         VR  CM    1713   30         

------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 -      TORNEO:   2^/3^NAZ.LE

                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  3  BABULA Kamil             CZE  3N    1500   30         
 37  BADANO Giancarlo          AL  2N    1648   30         
 29  BARBIERI Angelo           PV  3N    1386   30         
 45  BARSANTI Nicola           LU  3N    1500   30         
 26  BERNARDELLI Albino        TO  2N    1525   30         
 27  BIOLEK Richard jr        CZE  3N    1500   30         
 14  CANDELI Angiolo           GE  2N    1414   30         
  4  COLOMBO Silvano           MI  2N    1579   30         
 28  DE-MARCO Walter           MI  2N    1480   30         
 17  DE-MARINIS Marcello       RM  1N    1632   30         
 18  DEL-NEVO Claudio          AL  CM    1629   30         
 24  DONATO Antonino           IM  3N    1467   30         
 16  FASSIO Francesco          TO  3N    1344   30         
 32  FEISTENAUER Armin        GER  3N    1500   30         
  2  FEISTENAUER Hannes       GER  3N    1500   30         
 36  FERRARA Aldo              IM  3N    1503   30         
 31  FERRERO Oscar             TO  1N    1644   30         
 21  FOSSATI Ezio              MI  2N    1606   30         
 44  GALLUCCI Vittorio         RM  3N    1500   30         
 47  GAMBA Michelangelo        TO  2N    1447   30         
 13  GARDINI Enrico            GE  2N    1600   30         
 46  GIORDANETTI Giuseppe      VC  2N    1498   30         
 48  GOLDNER John             CAN  3N    1500   30         
 38  GRASSO Gabriele           GE  2N    1600   30         
 22  GUALDI Daniela            GE  3N    1500   30         
 30  MADIA Carlo               AT  2N    1606   30         
  7  MAGINI Maurizio           FI  2N    1522   30         
 43  MARCHIANO Nicola          SV  3N    1518   30         
  5  MARTINEZ Guido            RO  1N    1642   30         
 35  MAUCERI Claudio           TO  2N    1635   30         
 12  MERCANDELLI Claudio       SV  1N    1665   30         
 42  MORANDI Daniele           MI  2N    1648   30         
 33  MUSSO Giorgio             SV  3N    1479   30         
  6  NOLI Giovanni             IM  2N    1678   30         
  1  PALMA Mauro               MI  2N    1612   30         
 15  PERDUCA Piero             PV  3N    1485   30         
 40  POLOCH Radim             CZE  3N    1500   30         
 19  RICCA Giorgio             IM  3N    1500   30         
 39  ROSSI-CASSANO Gianni      IM  3N    1500   30         
 34  ROVERSI Stefano           GE  2N    1501   30         
 10  SALMOIRAGHI Ermes         MI  2N    1441   30         
 41  SANNA Simone              IM  3N    1500   30         
  9  SCHIEPPATI Fulvio         IM  3N    1500   30         
  8  SKVRNA Zdenek             EE  2N    1672   30         
 11  TOMIO Dante               TV  1N    1635   30         
 20  TORTORELLA Giancarlo      IM  2N    1645   30         
 23  VAN-LOO Georges          BEL  2N    1600   30         
 25  VOLPARA Riccardo          IM  3N    1479   30         

------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 -      TORNEO:   XXVII C.I.FEMMINILE

                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  6  ARNETTA Maria Teresa      PA  1N    1831   30         
  8  BASSI Serena              BO  3N    1500   30         
 10  CAPUANO Francesca         BA  1N    1756   30         
  9  CECCARONI Penny           CF  3N    1500   30         
  1  CENTOFANTE Maria Rosa     VA  3N    1377   30         
  4  CUCOCH Marisa             MI  3N    1401   30         
  3  FITTANTE Giuliana         TO  MF    1812   30         
  5  SANTURBANO Maria Vincenza CH  1N    1735   30         
  2  SIRLETTI Sonia            NA  1N    1834   30         
  7  TOMBA Patrizia            BO  2N    1420   30         

------------------------------------------------------------------------------
42'FESTIVAL IM-SV 03-09-00 -      TORNEO:   PROMOZIONE

                    ELENCO CONCORRENTI

num.   nome            citta'        Elo Ital.  K  Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
  7  DONZELLA Matteo           IM  NC       0    0         
 11  FRUGOLI Pier Paolo        LU  NC       0    0         
  1  GALLUCCI Roberto          RM  NC       0    0         
  9  KRSTAN Carlo              IM  NC       0    0         
 12  LEONE Silvio              IM  NC       0    0         
  4  PAPA Maurizio             IM  NC       0    0         
  2  RAVOTTO Luca              IM  NC       0    0         
  8  RONDELLI Matteo           IM  NC       0    0         
  3  SANNA Massimo             IM  NC       0    0         
 10  SICARI Giuseppe           IM  NC       0    0         
  5  TRIPAGLIA Demo            IM  NC       0    0         
  6  ZINI Valerio              IM  NC       0    0         

------------------------------------------------------------------------------
                   RIEPILOGO  

 60  MAGISTRALE                    
 32  1^ NAZIONALE                  
 48  2^/3^NAZ.LE                   
 10  XXVII C.I.FEMMINILE           
 12  PROMOZIONE                      - TOTALE ISCRITTI   162 
------------------------------------------------------------------------------