GIOCATORI

44^ FEST. IMPERIA-SV 01-09-02 - TORNEO: MAGISTRALE
ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
49 ALBERTON Roberto VI CM 2045 30 2123
48 ASTENGO Marcello GE CM 2106 30 2124
23 Antkowiak Grzegorz POL -M 2238 0 2238
38 Arata Roberto ARG -M 2145 0 2145
54 BARBERI Alessandro MI CM 1993 30 2094
44 BARLOCCO Carlo MI -M 2064 20 2136
61 BLASCO Domenico CZ -M 1943 20 2056
27 Basso Fabrice FRA -M 2207 0 2207
5 Biolek Richard CZE IM 2434 0 2434
55 Birens Eric-Andre FRA -M 2090 0 2090
52 Bizat Michel FRA -M 2111 0 2111
30 CASTELFRANCHI Carlo RM -M 2098 20 2169
46 CIRABISI Federico GE -M 2037 20 2132
67 CORSO Roberto LU CM 2023 30 
24 CUGINI Verter RE -M 2182 20 2231
3 Campora Daniel ARG GM 2544 0 2544
43 Campora Perez Daniel ESP -M 2139 0 2139
28 DEL-DOTTO Riccardo LU CM 2118 30 2199
69 DEWEERDT Jan EE CM 2000 30 
12 DI-PAOLO Raffaele GE MF 2369 20 2319
45 DIANA Riccardo TO CM 1908 30 2134
70 DVORAKOVA Magdalena F EE CM 2000 30 
20 De Wachter Matthias BEL -M 2247 0 2247
1 Delchev Aleksander BUL GM 2557 0 2557
15 Djingarova Emilia F BUL -M 2292 0 2292
62 Dubois Martine F FRA -M 2049 0 2049
13 Dvorak Tomas CZE -M 2300 0 2300
35 FACCHETTI Gianni MI -M 2080 20 2154
56 FARACI Antonino IM CM 2027 30 2087
47 Feistenauer Harald GER -M 2130 0 2130
10 Gross Stefan CZE IM 2351 0 2351
39 Hrbolka Ladislav CZE -M 2144 0 2144
22 Hrbolka Ladislav Jr. CZE -M 2242 0 2242
11 ISONZO David SR MF 2302 20 2337
16 Jasny Stanislav CZE -M 2290 0 2290
4 Jirovsky Milos CZE IM 2464 0 2464
31 Johnsen Sverre NOR -M 2163 0 2163
9 Jurek Josef CZE IM 2357 0 2357
18 Kljako Damir CRO FM 2263 0 2263
41 Korenek Frantisek CZE -M 2142 0 2142
26 Kozak Milos CZE -M 2215 0 2215
25 Krouzel Jaroslav CZE FM 2220 0 2220
65 Lacha Jan CZE -M 2006 0 2006
21 Lacrosse Marc BEL FM 2244 0 2244
40 Lukes Ladislav CZE -M 2143 0 2143
59 MALANO Francesco TO CM 1890 30 2062
53 MASSA Giovanni GE CM 1953 30 2096
36 MAZZARIOL Oscar MI CM 1954 30 2151
63 Machalek Bedrich CZE -M 2032 0 2032
42 Maurer Fritz SUI -M 2142 0 2142
6 Mozny Milos CZE IM 2394 0 2394
60 PIENABARCA Nicola RM CM 1941 30 2062
66 Pauwels Rudi BEL -M 2001 0 2001
7 Payen Arnaud FRA IM 2359 0 2359
17 Pesout Jan CZE -M 2277 0 2277
58 Philippe Denis BEL -M 2078 0 2078
57 Poesson Thierry FRA -M 2084 0 2084
14 Poloch Petr CZE IM 2292 0 2292
29 RICCIO Eros LU CM 2107 30 2199
50 Reitinger Petr CZE -M 2115 0 2115
34 SPINELLI Doriano TO -M 2068 20 2161
19 Sejkora Vlastimil CZE FM 2255 0 2255
2 Sulava Nenad CRO GM 2556 0 2556
64 Svacina Petr CZE -M 2029 0 2029
68 VERHAEGEN Wim EE -M 2000 30 
32 Van Hoolandt Patrick MNC -M 2163 0 2163
8 Vrana Frantisek CZE -M 2359 0 2359
51 Vrchotka Josef CZE -M 2113 0 2113
37 Wagman Stuart USA FM 2150 0 2150
33 Zedek Alois CZE -M 2162 0 2162

------------------------------------------------------------------------------
44^ FEST. IMPERIA 01-09-02 - TORNEO: 1^ NAZIONALE
ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide

------------------------------------------------------------------------------
7 BARLETTA Antonio RM CM 1896 30 
16 BECCARIS Gabriele AT 1N 1806 30 
5 BIANCHI Alberto MI CM 1891 30 
4 BIOLEK Richard EE 2N 1656 30 
9 BLAHA Bohuslav EE 1N 1800 30 
2 CARZOLIO Luigi SV CM 1853 30 
8 DE-MARCO Walter MI 1N 1702 30 
20 FARINA Saverio RM -M 1886 20 
14 FRILLI Guido PT 1N 1750 30 
12 FUSARI Paolo PT CM 1807 30 
18 GIUBERCHIO Cesare PV CM 1783 30 
3 MARTINEZ Guido RO 1N 1807 30 
1 PEDEMONTE Claudio GE 1N 1701 30 
19 PIEMONTI Carlo LC CM 1843 30 
10 RATTI Marco TO 1N 1852 30 
13 ROBBIO Pietro PV 1N 1741 30 
17 ROCCO Franco CN 1N 1758 30 
11 ROSA Flavio MI 1N 1701 30 
15 TAGLIANO Maurizio SV 1N 1726 30 
6 TESCHE Wolfram EE 1N 1800 30 

------------------------------------------------------------------------------
44^ FEST. IMPERIA 01-09-02 - TORNEO: 2^/3^ NAZ.LE
ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide

------------------------------------------------------------------------------
32 ACUNZO Domenico BG 1N 1692 30 
50 ALLEGRETTI Luigi IM 2N 1630 30 
78 ANFOSSO Alirio IM 3N 1500 30 
83 ARANITI Michelangelo FI 1N 1654 30 
40 ATTEO Domenico SV 2N 1606 30 
48 AVANZI Gioni PT 3N 1335 30 
49 BADANO Fabio SV 2N 1600 30 
67 BADANO Giancarlo AL 2N 1639 30 
22 BAJADA Giacomo IM 1N 1560 30 
21 BARBIERI Angelo PV 3N 1365 30 
33 BATTAGLIA Edoardo LU 3N 1464 30 
7 BERNARDELLI Albino TO 2N 1552 30 
60 BERNARDINI Luca LU 2N 1600 30 
52 BOHM Jan EE 3N 1500 30 
75 BOHM Tomas EE 3N 1572 30 
51 BUSSO Giovanni TO 2N 1582 30 
61 CANDELI Angiolo GE 2N 1444 30 
20 CARDANI Roberto VA 1N 1692 30 
71 CENTOFANTE Maria Rosa F VA 2N 1600 30 
57 CHAINAY Gerard EE 3N 1479 30 
69 COQUERAUT Jean Dominique TO 1N 1612 30 
72 COQUERAUT Lodwik TO 1N 1591 30 
79 COSIO Paolo PV 3N 1488 30 
39 CROLLA Roberto VB 3N 1389 30 
54 D'AULISA Francesco MI 2N 1543 30 
45 DE-MARINIS Marcello RM 1N 1641 30 
47 DEL-NEVO Claudio AL CM 1635 30 
80 DOMINICI Alessandro TO 2N 1636 30 
23 DONATO Antonino IM 3N 1368 30 
13 DONZELLA Matteo IM 3N 1500 30 
35 FASSI Filippo IM 3N 1488 30 
70 FEISTENAUER Armin EE 3N 1500 30 
44 FEISTENAUER Hannes EE 3N 1500 30 
42 FRUGOLI Pierpaolo LU 3N 1521 30 
3 GALLUCCI Vittorio RM 3N 1413 30 
82 GAMBA Michelangelo TO 2N 1414 30 
43 GARDINI Enrico GE 2N 1626 30 
41 GATTI Franco TO 3N 1452 30 
31 GATTIGLIO Maurizio TO 3N 1539 30 
38 GIORDANETTI Giuseppe BI 2N 1495 30 
55 GJONI Tonin EE 2N 1654 30 
76 GRIFFINI Andrea PV 3N 1464 30 
2 GUSSONE Claudio TO 1N 1575 30 
11 JAKUS Lubomir EE 3N 1491 30 
29 KJELLBERG Bo TO 3N 1500 30 
17 KOCISCAK Jiri EE 3N 1500 30 
15 LAMPIASI Stefano PT 2N 1600 30 
36 LEIGHTON Jan EE 3N 1500 30 
10 LEONE Silvio SV 3N 1518 30 
18 LO-DICO Angela F IM 3N 1500 30 
46 LOCCISANO Giuseppe TO 2N 1600 30 
19 MADIA Carlo AT 2N 1630 30 
65 MALIEPAARD Abraham EE 2N 1618 30 
4 MALIEPAARD Kees EE 3N 1536 30 
37 MANCONI Antonio LU 3N 1503 30 
28 MANDRILE Enrico CN 2N 1648 30 
24 MARCHESE Daniele IM NC 1300 0 
68 MOLTENI Costantino BG 2N 1687 30 
34 MOROTE Ptrick EE 2N 1600 30 
63 MURATORE Chiara F IM 3N 1455 30 
6 NOLI Giovanni IM 2N 1630 30 
27 ONDRICH Jan EE 3N 1515 30 
58 ORNATI Gianmaria PV 3N 1512 30 
12 ORSI Matteo PV 2N 1557 30 
53 PARIGINI Luigi TO 1N 1582 30 
62 PEPE Savino IM 3N 1500 30 
66 POLOCH Radim EE 3N 1500 30 
25 RAVOTTO Luca IM 3N 1470 30 
85 REITINGER Jan EE 2N 1600 30 
64 REITINGEROVA Iveta F EE 2N 1600 30 
56 RICCA Giorgio IM 2N 1531 30 
86 RIPOSO -- 0 0 
81 RIZZI Wolfango PV 2N 1651 30 
14 ROSSI-CASSANI Gianni IM 2N 1561 30 
8 SANNA Massimo IM 3N 1449 30 
59 SANNA Simone IM 2N 1636 30 
73 SAUTTO Alessandra F FR 2N 1677 30 
77 SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 1368 30 
5 SICARI Giuseppe IM 3N 1500 30 
1 SIMONINI Roberto LU 2N 1516 30 
26 SKVRNA Zdenek EE 2N 1603 30 
84 SOUKUPOVA Teresa F EE 3N 1581 30 
30 TROST Michel EE 2N 1642 30 
16 VIRGILIO Gianluca GE 2N 1600 30 
74 VOLPARA Riccardo IM 2N 1474 30 
9 VRANOVA Jarmila F EE 2N 1573 30 

------------------------------------------------------------------------------
44^ FEST. IMPERIA 01-09-02 - TORNEO: PROMOZIONE
ELENCO CONCORRENTI

num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide
------------------------------------------------------------------------------
13 AMEGLIO Marco IM NC 0 0 
3 BADELLINO Ilaria F IM NC 0 0 
12 BURGERMEISTEROVA Paula F EE NC 0 0 
10 CAPUZZIMATI Fausto TO NC 0 0 
6 FEISTENAUER Richard EE NC 0 0 
14 FRATINO Lorenzo LU NC 0 0 
2 GALAVERNI Marzia F IM NC 0 0 
9 GALLUCCI Roberto RM NC 0 0 
8 GIANNONI Tiziano LU NC 0 0 
16 GUIDOTTI Giulia F LU NC 0 0 
4 MELA Gianluca IM NC 0 0 
11 MOSSO Guido TO NC 0 0 
15 ORSI Lorenzo LU NC 0 0 
7 RICCIARDI Andrea MC NC 0 0 
1 TAKAHASHI Rieko F EE NC 0 0 
5 TOESCA Daniele IM NC 0 0

horizontal rule

RISULTATI TURNO 9 SERIE A (MAGISTRALE)
2 Sulava Nenad 9 Jurek Josef X 
10 Gross Stefan 4 Jirovsky Milos X 
1 Delchev Aleksander 5 Biolek Richard 1-0
3 Campora Daniel 11 ISONZO David X 
18 Kljako Damir 6 Mozny Milos X 
7 Payen Arnaud 8 Vrana Frantisek X 
19 Sejkora Vlastimil 12 DI-PAOLO Raffaele 0-1
22 Hrbolka Ladislav Jr. 14 Poloch Petr 0-1
15 Djingarova Emilia F 21 Lacrosse Marc 1-0
17 Pesout Jan 27 Basso Fabrice 1-0
13 Dvorak Tomas 39 Hrbolka Ladislav X 
29 RICCIO Eros 16 Jasny Stanislav X 
20 De Wachter Matthias 51 Vrchotka Josef 1-0
26 Kozak Milos 53 MASSA Giovanni 1-0
30 CASTELFRANCHI Carlo 68 VERHAEGEN Wim X 
43 Campora Perez Daniel 24 CUGINI Verter 0-1
31 Johnsen Sverre 59 MALANO Francesco 0-1
32 Van Hoolandt Patrick 54 BARBERI Alessandro 1-0
44 BARLOCCO Carlo 34 SPINELLI Doriano X 
60 PIENABARCA Nicola 35 FACCHETTI Gianni 0-1
62 Dubois Martine F 38 Arata Roberto 0-1
33 Zedek Alois 63 Machalek Bedrich 1-0
49 ALBERTON Roberto 47 Feistenauer Harald X 
28 DEL-DOTTO Riccardo 65 Lacha Jan X 
64 Svacina Petr 23 Antkowiak Grzegorz X 
37 Wagman Stuart 56 FARACI Antonino X 
70 DVORAKOVA Magdalena F 41 Korenek Frantisek X 
57 Poesson Thierry 45 DIANA Riccardo X 
52 Bizat Michel 61 BLASCO Domenico 1-0
42 Maurer Fritz 25 Krouzel Jaroslav X 
66 Pauwels Rudi 67 CORSO Roberto X 
69 DEWEERDT Jan 36 MAZZARIOL Oscar 0-1
40 Lukes Ladislav 50 Reitinger Petr 1-0
46 CIRABISI Federico 48 ASTENGO Marcello 0-0
58 Philippe Denis 55 Birens Eric-Andre 0-0

MAGISTRALE - TABELLONE dopo TURNO 9 - 44^ FEST. IMPERIA-SV
1 Delchev Aleksa GM 36B+ 26N- 50B+ 20N+ 16B= 9N= 19B+ 6N= 5B+ 6.5 
2 Sulava Nenad GM 37N- 36N+ 54B+ 31B+ 11N= 15B= 17N+ 12N+ 9B= 6.5 
3 Campora Daniel GM 38B+ 30N= 18B+ 8N+ 4B= 6N= 9B- 16N+ 11B= 6 
4 Jirovsky Milos IM 39N+ 25B+ 15N+ 9B= 3N= 7B= 5N= 22B+ 10N= 6.5 
5 Biolek Richard IM 40B+ 32N= 24B+ 12N+ 9B= 19N+ 4B= 11N= 1N- 6 
6 Mozny Milos IM 41N+ 27B= 19N= 69B+ 13N+ 3B= 7N= 1B= 18N= 6 
7 Payen Arnaud IM 42B+ 34N+ 26B= 16N= 63B+ 4N= 6B= 9N= 8B= 6 
8 Vrana Frantise -M 43N+ 29B+ 31N+ 3B- 19N- 39B+ 11N- 20B+ 7N= 5.5 
9 Jurek Josef IM 44B+ 55N+ 69B+ 4N= 5N= 1B= 3N+ 7B= 2N= 6.5 
10 Gross Stefan IM 45N= 53B+ 23N+ 13B= 26N= 17B= 27N= 15B+ 4B= 6 
11 ISONZO David MF 46B+ 24N= 30B+ 26N= 2B= 16N+ 8B+ 5B= 3N= 6.5 
12 DI-PAOLO Raffa MF 48N+ 33B= 27N+ 5B- 62N= 60B+ 26N+ 2B- 19N+ 6 
13 Dvorak Tomas -M 49B+ 16N= 32B+ 10N= 6B- 22N= 29B+ 18N- 39B= 5 
14 Poloch Petr IM 50N- 38N+ 55B+ 70B= 24N+ 26B= 20N= 27B= 22N+ 6 
15 Djingarova Emi -M 51B+ 37N+ 4B- 22N= 34B+ 2N= 30B+ 10N- 21B+ 6 
16 Jasny Stanisla -M 52N+ 13B= 33N+ 7B= 1N= 11B- 62N+ 3B- 29N= 5 
17 Pesout Jan -M 47B= 54N= 56B+ 44N= 65B+ 10N= 2B- 30N+ 27B+ 6 
18 Kljako Damir FM 53N= 45B+ 3N- 37B+ 70N= 62B= 33N+ 13B+ 6B= 6 
19 Sejkora Vlasti FM 54B= 28N+ 6B= 61N+ 8B+ 5B- 1N- 63N+ 12B- 5 
20 De Wachter Mat -M 69N- 49N+ 57B+ 1B- 56N+ 64B+ 14B= 8N- 51B+ 5.5 
21 Lacrosse Marc FM 55B- 61N- 28B+ 52F+ 60N- 56B+ 64N+ 32B+ 15N- 5 
22 Hrbolka Ladisl -M 56N- 51N+ 59B+ 15B= 44N+ 13B= 31N+ 4N- 14B- 5 
23 Antkowiak Grze -M 57B+ 50N= 10B- 63N- 43N- 69B+ 53N- 52B= 64N= 3.5 
24 CUGINI Verter -M 58G+ 11B= 5N- 50B+ 14B- 68N+ 32N= 39B- 43N+ 5 
25 Krouzel Jarosl FM 59B+ 4N- 61B- 54N- 57B+ 46N- 51B- 66B= 42N= 3 
26 Kozak Milos -M 60N+ 1B+ 7N= 11B= 10B= 14N= 12B- 68N= 53B+ 5.5 
27 Basso Fabrice -M 61B+ 6N= 12B- 45N= 47B+ 63N+ 10B= 14N= 17N- 5 
28 DEL-DOTTO Ricc CM 62N= 19B- 21N- 51N- 41B= 67B= 66N= 48N+ 65B= 3.5 
29 RICCIO Eros CM 63B+ 8N- 65B= 47N- 50N+ 43B+ 13N- 60B+ 16B= 5 
30 CASTELFRANCHI -M 64N+ 3B= 11N- 60B= 69N+ 70B+ 15N- 17B- 68B= 4.5 
31 Johnsen Sverre -M 65B+ 56N+ 8B- 2N- 54B= 47N+ 22B- 35N= 59B- 4 
32 Van Hoolandt P -M 66N+ 5B= 13N- 62B- 67N+ 44B+ 24B= 21N- 54B+ 5 
33 Zedek Alois -M 67B+ 12N= 16B- 65N- 51B+ 54N+ 18B- 53N- 63B+ 4.5 
34 SPINELLI Doria -M 68N+ 7B- 60N= 67B+ 15N- 65B+ 39N- 62B= 44N= 4.5 
35 FACCHETTI Gian -M 70B+ 69N- 63B- 55G+ 64N- 59N= 47B+ 31B= 60N+ 5 
36 MAZZARIOL Osca CM 1N- 2B- 43N- 66B+ 46B- 48N= 52B- 67N= 69N+ 3 
37 Wagman Stuart FM 2B+ 15B- 62N= 18N- 59B= 53B= 49N= 51N- 56B= 3.5 
38 Arata Roberto -M 3N- 14B- 48N+ 56B- 49N= 50B+ 65N= 64B+ 62N+ 5 
39 Hrbolka Ladisl -M 4B- 63N- 49B+ 57N+ 61B+ 8N- 34B+ 24N+ 13N= 5.5 
40 Lukes Ladislav -M 5N- 60B- 52N- 48B+ 53N- 57N- 41B- 46A+ 50B+ 3 
41 Korenek Franti -M 6B- 65N- 51B= 68N- 28N= 66B= 40N+ 57B= 70N= 3.5 
42 Maurer Fritz -M 7N- 64B- 66N= 53B= 52B= 51N- 61B- 50N+ 25B= 3 
43 Campora Perez -M 8B- 67N- 36B+ 59N= 23B+ 29N- 54B= 56N+ 24B- 4 
44 BARLOCCO Carlo -M 9N- 66B+ 64N+ 17B= 22B- 32N- 59B= 61N+ 34B= 4.5 
45 DIANA Riccardo CM 10B= 18N- 53N+ 27B= 68B- 61N+ 63B- 59N- 57N= 3.5 
46 CIRABISI Feder -M 11N- 68B+ 70N- 64B- 36N+ 25B+ 60N- 40R- 48R- 3 
47 Feistenauer Ha -M 17N= 62B= 67N= 29B+ 27N- 31B- 35N- 69B+ 49N= 4 
48 ASTENGO Marcel CM 12B- 59N- 38B- 40N- 66N= 36B= 50N+ 28B- 46R- 2 
49 ALBERTON Rober CM 13N- 20B- 39N- 58A+ 38B= 52N+ 37B= 65N= 47B= 4 
50 Reitinger Petr -M 14B+ 23B= 1N- 24N- 29B- 38N- 48B- 42B- 40N- 1.5 
51 Vrchotka Josef -M 15N- 22B- 41N= 28B+ 33N- 42B+ 25N+ 37B+ 20N- 4.5 
52 Bizat Michel -M 16B- 57N- 40B+ 21G- 42N= 49B- 36N+ 23N= 61B+ 4 
53 MASSA Giovanni CM 18B= 10N- 45B- 42N= 40B+ 37N= 23B+ 33B+ 26N- 4.5 
54 BARBERI Alessa CM 19N= 17B= 2N- 25B+ 31N= 33B- 43N= 70B+ 32N- 4 
55 Birens Eric-An -M 21N+ 9B- 14N- 35F- 58R- 58R- 58R- 58R- 58R- 1 
56 FARACI Antonin CM 22B+ 31B- 17N- 38N+ 20B- 21N- 67B+ 43B- 37N= 3.5 
57 Poesson Thierr -M 23N- 52B+ 20N- 39B- 25N- 40B+ 69N= 41N= 45B= 3.5 
58 Philippe Denis -M 24F- 70R- 68R- 49R- 55R- 55R- 55R- 55R- 55R- 0 
59 MALANO Frances CM 25N- 48B+ 22N- 43B= 37N= 35B= 44N= 45B+ 31N+ 5 
60 PIENABARCA Nic CM 26B- 40N+ 34B= 30N= 21B+ 12N- 46B+ 29N- 35B- 4 
61 BLASCO Domenic -M 27N- 21B+ 25N+ 19B- 39N- 45B- 42N+ 44B- 52N- 3 
62 Dubois Martine WM 28B= 47N= 37B= 32N+ 12B= 18N= 16B- 34N= 38B- 4 
63 Machalek Bedri -M 29N- 39B+ 35N+ 23B+ 7N- 27B- 45N+ 19B- 33N- 4 
64 Svacina Petr -M 30B- 42N+ 44B- 46N+ 35B+ 20N- 21B- 38N- 23B= 3.5 
65 Lacha Jan -M 31N- 41B+ 29N= 33B+ 17N- 34N- 38B= 49B= 28N= 4 
66 Pauwels Rudi -M 32B- 44N- 42B= 36N- 48B= 41N= 28B= 25N= 67B= 3 
67 CORSO Roberto CM 33N- 43B+ 47B= 34N- 32B- 28N= 56N- 36B= 66N= 3 
68 VERHAEGEN Wim -M 34B- 46N- 58A+ 41B+ 45N+ 24B- 70N+ 26B= 30N= 5 
69 DEWEERDT Jan CM 20B+ 35B+ 9N- 6N- 30B- 23N- 57B= 47N- 36B- 2.5 
70 DVORAKOVA Magd CM 35N- 58A+ 46B+ 14N= 18B= 30N- 68B- 54N- 41B= 3.5 
Elaboraz. G.Diena - Recco
44^ FEST. IMPERIA-SV 08-09-02 - TURNI 9 
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-Jirovsky Milos CZEIM 6.5 47.0 
2' 9-Jurek Josef CZEIM 6.5 44.5 
3' 11-ISONZO David SRMF 6.5 44.0 
4' 2-Sulava Nenad CROGM 6.5 42.5 3.0 
5' 1-Delchev Aleksander BULGM 6.5 42.5 1.5 
6' 3-Campora Daniel ARGGM 6.0 47.0 4.5 
7' 5-Biolek Richard CZEIM 6.0 47.0 3.0 
8' 7-Payen Arnaud FRAIM 6.0 43.5 
9' 6-Mozny Milos CZEIM 6.0 43.0 
10' 15-Djingarova Emilia F BUL-M 6.0 42.5 
11' 10-Gross Stefan CZEIM 6.0 42.0 
12' 12-DI-PAOLO Raffaele GEMF 6.0 40.5 
13' 17-Pesout Jan CZE-M 6.0 38.5 
14' 18-Kljako Damir CROFM 6.0 37.0 
15' 14-Poloch Petr CZEIM 6.0 36.0 
16' 26-Kozak Milos CZE-M 5.5 46.5 
17' 8-Vrana Frantisek CZE-M 5.5 43.5 
18' 39-Hrbolka Ladislav CZE-M 5.5 38.0 
19' 20-De Wachter Matthias BEL-M 5.5 37.0 
20' 16-Jasny Stanislav CZE-M 5.0 43.5 4.0 3 5'
21' 13-Dvorak Tomas CZE-M 5.0 43.5 4.0 3 11'
22' 22-Hrbolka Ladislav Jr. CZE-M 5.0 41.5 3.5 
23' 19-Sejkora Vlastimil CZEFM 5.0 41.5 3.0 4 
24' 27-Basso Fabrice FRA-M 5.0 41.5 3.0 3 
25' 24-CUGINI Verter RE-M 5.0 39.5 
26' 32-Van Hoolandt Patrick MNC-M 5.0 36.5 
27' 29-RICCIO Eros LUCM 5.0 35.5 
28' 38-Arata Roberto ARG-M 5.0 33.0 1.5 
29' 68-VERHAEGEN Wim EE-M 5.0 33.0 
30' 59-MALANO Francesco TOCM 5.0 32.5 2.0 
31' 21-Lacrosse Marc BELFM 5.0 32.5 1.0 
32' 35-FACCHETTI Gianni MI-M 5.0 30.5 
33' 30-CASTELFRANCHI Carlo RM-M 4.5 40.5 
34' 34-SPINELLI Doriano TO-M 4.5 39.0 
35' 44-BARLOCCO Carlo MI-M 4.5 38.5 
36' 33-Zedek Alois CZE-M 4.5 38.0 
37' 53-MASSA Giovanni GECM 4.5 35.5 
38' 51-Vrchotka Josef CZE-M 4.5 34.5 
39' 63-Machalek Bedrich CZE-M 4.0 39.5 
40' 31-Johnsen Sverre NOR-M 4.0 39.0 3.5 3 
41' 62-Dubois Martine F FRAWM 4.0 39.0 3.5 1 
42' 60-PIENABARCA Nicola RMCM 4.0 38.5 3.0 3 
43' 54-BARBERI Alessandro MICM 4.0 38.5 3.0 2 
44' 65-Lacha Jan CZE-M 4.0 36.5 3.5 
45' 49-ALBERTON Roberto VICM 4.0 36.5 
46' 47-Feistenauer Harald GER-M 4.0 36.0 
47' 43-Campora Perez Daniel ESP-M 4.0 34.5 
48' 52-Bizat Michel FRA-M 4.0 30.0 
49' 37-Wagman Stuart USAFM 3.5 40.5 
50' 45-DIANA Riccardo TOCM 3.5 39.0 
51' 56-FARACI Antonino IMCM 3.5 38.0 
52' 70-DVORAKOVA Magdalena F EECM 3.5 37.0 
53' 64-Svacina Petr CZE-M 3.5 36.0 
54' 41-Korenek Frantisek CZE-M 3.5 33.0 
55' 28-DEL-DOTTO Riccardo LUCM 3.5 32.0 2.0 
56' 23-Antkowiak Grzegorz POL-M 3.5 32.0 1.5 
57' 57-Poesson Thierry FRA-M 3.5 31.5 
58' 61-BLASCO Domenico CZ-M 3.0 35.5 
59' 25-Krouzel Jaroslav CZEFM 3.0 32.5 3.0 
60' 36-MAZZARIOL Oscar MICM 3.0 32.5 2.0 
61' 67-CORSO Roberto LUCM 3.0 32.0 
62' 46-CIRABISI Federico GE-M 3.0 31.5 2.0 
63' 42-Maurer Fritz SUI-M 3.0 31.5 1.5 
64' 40-Lukes Ladislav CZE-M 3.0 30.5 
65' 66-Pauwels Rudi BEL-M 3.0 28.5 
66' 69-DEWEERDT Jan EECM 2.5 38.5 
67' 48-ASTENGO Marcello GECM 2.0 31.5 
68' 50-Reitinger Petr CZE-M 1.5 37.0 
69' 55-Birens Eric-Andre FRA-M 1.0 22.5 
70' 58-Philippe Denis BEL-M 0.0 21.5 
Elaboraz. G.Diena - Recco

horizontal rule

RISULTATI TURNO 8 SERIE B (1^ NAZIONALE)
14 FRILLI Guido 6 TESCHE Wolfram 1-0
13 ROBBIO Pietro 11 ROSA Flavio X 
2 CARZOLIO Luigi 20 FARINA Saverio 0-1
18 GIUBERCHIO Cesare 4 BIOLEK Richard 1-0
17 ROCCO Franco 5 BIANCHI Alberto X 
16 BECCARIS Gabriele 19 PIEMONTI Carlo 1-0
1 PEDEMONTE Claudio 9 BLAHA Bohuslav 0-1
7 BARLETTA Antonio 3 MARTINEZ Guido 0-0
10 RATTI Marco 15 TAGLIANO Maurizio 0-1
8 DE-MARCO Walter 12 FUSARI Paolo 0-1

1^ NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 8 - 44^ FEST. IMPERIA
1 PEDEMONTE Clau 1N 2B- 3B- 8N= 17B- 15B+ 10N- 7N+ 9B- 2.5 
2 CARZOLIO Luigi CM 1N+ 19B= 4B= 5N+ 6B= 14N= 11N- 20B- 4 
3 MARTINEZ Guido 1N 4B- 1N+ 6N- 20B- 17N+ 8N+ 16B- 7R- 3 
4 BIOLEK Richard 2N 3N+ 5B= 2N= 14N- 16B+ 9B= 20B= 18N- 4 
5 BIANCHI Albert CM 6B+ 4N= 7N= 2B- 10N+ 12B+ 14B- 17N= 4.5 
6 TESCHE Wolfram 1N 5N- 8N+ 3B+ 7B+ 2N= 11B= 19N+ 14N- 5 
7 BARLETTA Anton CM 8B+ 10N= 5B= 6N- 12B= 20N- 1B- 3R- 2.5 
8 DE-MARCO Walte 1N 7N- 6B- 1B= 15N+ 18N- 3B- 17N- 12B- 1.5 
9 BLAHA Bohuslav 1N 10B- 12N= 15N+ 18B+ 11B= 4N= 13B- 1N+ 4.5 
10 RATTI Marco 1N 9N+ 7B= 13N- 12N= 5B- 1B+ 18N- 15B- 3 
11 ROSA Flavio 1N 12B+ 16N+ 14B= 19B= 9N= 6N= 2B+ 13N= 5.5 
12 FUSARI Paolo CM 11N- 9B= 17N+ 10B= 7N= 5N- 15B- 8N+ 3.5 
13 ROBBIO Pietro 1N 14B= 18N= 10B+ 16B= 20N= 19B- 9N+ 11B= 4.5 
14 FRILLI Guido 1N 13N= 15B+ 11N= 4B+ 19N+ 2B= 5N+ 6B+ 6.5 
15 TAGLIANO Mauri 1N 16B- 14N- 9B- 8B- 1N- 17B- 12N+ 10N+ 2 
16 BECCARIS Gabri 1N 15N+ 11B- 20B+ 13N= 4N- 18B= 3N+ 19B+ 5 
