46^ FEST. IMPERIA-SV
01-01-93 - TORNEO: TORNEO A
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Korneev Oleg RUS GM 0 0 2587 0000000
2 Maksimenko Andrei UKR GM 0 0 2524 0000000
3 Voloshin Leonid CZE GM 0 0 2494 0000000
4 Likavsky Tomas SVK IM 0 0 2482 0000000
5 Kalod Radek CZE IM 0 0 2461 0000000
6 Biolek Richard CZE IM 0 0 2451 0000000
7 Simacek Pavel CZE IM 0 0 2439 0000000
8 Payen Arnaud FRA IM 0 0 2400 0000000
9 Jurek Josef CZE IM 0 0 2387 0000000
10 Mozny Milos CZE IM 0 0 2376 0000000
11 Maier Christian GER FM 0 0 2356 0000000
12 Pisk Petr CZE IM 0 0 2344 0000000
13 DI-PAOLO Raffaele GE FM 0 0 2321 0101023
14 Geenen Marc BEL FM 0 0 2312 0000000
15 Poloch Petr CZE IM 0 0 2291 0000000
16 Taborsky Rostislav CZE -M 0 0 2278 0000000
17 Vrana Frantisek CZE FM 0 0 2275 0000000
18 Pesout Jan CZE -M 0 0 2253 0000000
19 SCHACHER Gerd BZ CM 0 0 2246 0109693
20 Van Hoolandt Patrick MNC FM 0 0 2245 0000000
21 CUGINI Verter RE -M 0 0 2219 0105127
22 RAINERI Valerio CO CM 0 0 2197 0107494
23 ZANETTI Alberto MI CM 0 0 2191 0110419
24 UNTERFRAUMER Albert BZ CM 0 0 2167 0108786
25 GIORDANI Marco BI CM 0 0 2156 0108651
26 Sarmir Milos SVK -M 0 0 2153 0000000
27 Arata Roberto ESP -M 0 0 2151 0000000
28 Jandecka Tomas CZE -M 0 0 2150 0000000
29 BARLOCCO Carlo MI -M 0 0 2148 0100882
30 SPINELLI Doriano TO -M 0 0 2144 0104816
31 GENTILE Claudio SV CM 0 0 2137 0105212
32 Krouzel Jaroslav CZE FM 0 0 2117 0000000
33 Musil Vitezslav CZE -M 0 0 2113 0000000
34 CIRABISI Federico GE -M 0 0 2106 0101319
35 FOSSATI Remigio GE CM 0 0 2104 0109619
36 Taborska Veronika CZE -M 0 0 2089 0000000
37 Feistenauer Harald GER -M 0 0 2082 0000000
38 FARACI Antonino IM CM 0 0 2078 0105082
39 Biolek Richard Jr. CZE -M 0 0 2076 0000000
40 Schwanengel Ulrich GER -M 0 0 2074 0000000
41 MALANO Francesco TO CM 0 0 2068 0102185
42 CAVATORTA Fosco GE CM 0 0 2057 0104462
43 ASTENGO Marcello GE CM 0 0 2056 0101314
44 BIANCHI Alberto MI CM 0 0 2052 0102539
45 Svacina Petr CZE -M 0 0 2046 0000000
46 BLASCO Domenico CZ -M 0 0 2033 0103164
47 FORNARO Alberto GE CM 0 0 2002 0102312
48 Seigert Frank GER CM 2000 0 0000000
49 ZX.ASSENTE 1 0 0 0000000
50 ZZ.ASSENTE 48 0 0 0000000
------------------------------------------------------------------------------
46^ FEST. IMPERIA-SV 01-01-93 - TORNEO: TORNEO B
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Muha Zdravko CRO -M 0 0 2092 0000000
2 BARLETTA Antonio RM CM 0 0 2066 0102648
3 Machalek Bedrich CZE -M 0 0 2061 0000000
4 SEMERIA Marco BO CM 0 0 2058 0101603
5 CARZOLIO Luigi SV CM 0 0 2052 0102604
6 GUSSONE Claudio TO 1N 1996 30 0 0104826
7 FUSARI Paolo PT CM 0 0 1987 0102898
8 RATTI Marco TO 1N 1964 30 0 0102165
9 DE-ANNA Franco EE CM 0 0 1941 0009482
10 PEDEMONTE Claudio GE CM 0 0 1936 0102309
11 BLAHA Bohuslav EE 1N 1930 30 0 0009239
12 SCHROTT Ernst BZ 1N 1928 30 0 0108784
13 MARTINEZ Guido RO 1N 1922 30 0 0106179
14 GIUBERCHIO Cesare PV CM 1907 30 0 0100275
15 KUNES Jan EE 1N 1900 30 0000000
16 VOHNOUT Pavel EE 1N 1900 30 0000000
17 Bilek Bernard CZE -M 0 0 1898 0000000
18 ROVERSI Stefano GE CM 0 0 1890 0101038
19 BUZIO Alberto VB 1N 1885 30 0 0100479
20 ROSA Flavio TO 1N 1885 30 0 0111406
21 SCHIAPPOLI Dario NA 1N 1885 30 0 0104618
22 VIRGILIO Gianluca GE 1N 1883 30 0 0117126
23 Bardin Christian FRA 1N 0 0 1877 0000000
24 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 1877 30 0 0105075
25 ATTEO Domenico SV 1N 1877 30 0 0116017
26 MAUCERI Claudio TO 1N 1858 30 0 0105184
27 BERTAGIA Roldano TO 1N 1855 30 0 0110470
28 SACCONE Gennaro SV 1N 1828 30 0 0102606
29 CHIAMORI Maurizio MI 1N 1811 30 0 0101823
30 MERCANDELLI Claudio SV 1N 1807 30 0 0102605
31 ORSI Matteo PV 2N 1768 30 0 0110849
32 FEISTENAUER Hannes EE 2N 1714 30 0 0009242
------------------------------------------------------------------------------
46^ FEST. IMPERIA 01-01-93 - TORNEO: TORNEO C
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
8 AVANZI Gioni PT 2N 1700 30 0102890
2 BADANO Giancarlo AL 2N 1691 30 0106824
39 BRIGHENTI Alessandro MI 2N 1439 30 0111715
9 BUSSO Giovanni TO 2N 1580 30 0113626
31 CROLLA Roberto VB 3N 1475 30 0100484
25 DEGRASSI Sergio TO 2N 1772 30 0102004
4 DONATO Antonino IM 3N 1467 30 0105081
22 DONZELLA Matteo IM 3N 1584 30 0105091
27 GALAVERNI Marzia IM 3N 1517 30 0114646
3 GALLARETO Stefano SV 2N 1691 30 0109417
32 GARDINI Enrico GE 2N 1726 30 0105163
11 GATTI Franco TO 2N 1631 30 0110479
12 GIORDANETTI Giuseppe BI 2N 1598 30 0107628
28 GJONI Tonin EE 1N 1757 30 0113844
33 GRIFFINI Andrea PV 2N 1726 30 0100277
18 JAKUS Lubomir EE 3N 1599 30 0008838
6 KOSTALEK Otakar EE 2N 1664 30 0009792
23 LANZILLOTTA Daniele IM 3N 1580 30 0118637
37 LO-DICO Angela IM 2N 1703 30 0114645
30 MAIER Maximilian U16 EE 3N 1500 30 0000000
10 MARELLO Giampiero CN 2N 1646 30 0109406
24 NOLI Giovanni IM 1N 1790 30 0108828
17 ONDRICH Jan EE 3N 1572 30 0008839
5 PARIGINI Luigi TO 1N 1631 30 0120300
7 PARODI Alessandro TO 2N 1661 30 0116371
19 PEPE Savino IM 3N 1599 30 0117183
26 PESCE Gabriele SV 2N 1577 30 0116018
34 PESCE Leandro SV NC 1452 30 0118863
40 POCAE Denis EE 2N 1700 30 0000000
29 RABANSER Harald BZ 2N 1733 30 0004193
20 REZANKA Frantisek EE 2N 1700 30 0000000
14 RIBA Raffaello SV 2N 1631 30 0110966
21 RICCA Giorgio IM 2N 1793 30 0105085
15 ROSSI-CASSANI Gianni IM 2N 1601 30 0105086
42 SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 1426 30 0108827
36 SIGMUND Ingenuin BZ 2N 1712 30 0004982
1 SIMEONE Donato LI 2N 1763 30 0117446
41 SKVRNA Zdenek EE 2N 1697 30 0005871
16 SOUKUPOVA Teresa EE 3N 1599 30 0008840
35 TORRIONE William CN NC 1446 30 0117713
38 URBANI Maurizio IM NC 1440 30 0000000
13 VRANOVA Jarmila EE 2N 1682 30 0008842
------------------------------------------------------------------------------
46^ FEST. IMPERIA 01-01-93 - TORNEO: ESORDIENTI
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
9 ARNOULET Vanni TO NC 1440 30 0000000
11 BAIO Giuseppe SR NC 1440 30 0000000
10 BORELLO Paola CN 1S 1447 30 0105096
12 CEPPARONE Enrico IM NC 1440 30 0000000
7 CONTI Franco SV NC 1440 30 0000000
8 DI PAOLO Lorenzo GE NC 1440 30 0000000
15 DOGLIOTTI Simone IM NC 1440 30 0000000
14 ELCE Dennis IM NC 1440 30 0000000
6 FEISTENAUER Ruben GER NC 1440 0 0000000
5 GONELLA Riccardo IM NC 1440 30 0000000
1 MAGRONE Gennaro SV NC 1440 30 0000000
2 MONTANI Riccardo SV NC 1440 30 0000000
4 PALLOTTI Ludovico GE NC 1440 30 0000000
3 PUGLISI Michele IM NC 1440 30 0000000
13 WOLBER Johannes GER NC 1440 0 0000000
16 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0 0000000