I numeri del 40°:

MAGISTRALE : 70 partecipanti;

1ª NAZIONALE: 28 partecipanti;

2/3ª NAZIONALE: 58 partecipanti;

PROMOZIONE: 12 partecipanti

4O^ FEST. IMPERIA-         26-07-99  - TURNI 9

      CLASSIFICA FINALE  -  MAGISTRALE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'   1-Nijboer Friso            NEDGM  6.5   48.5

  2'   4-Jirovsky Milos           CZEIM  6.5   48.0  2.5

  3'  17-Collas Didier            FRAIM  6.5   48.0  0.5

  4'   2-Mitkov Nikola            FRMGM  6.5   47.0

  5'   3-ARLANDI Ennio             MIIM  6.5   45.0

  6'  39-De Wachter Matthias      BEL-M  6.5   38.0

  7'   7-Payen Arnaud             FRAIM  6.0   46.0

  8'   6-Zlochevskij Alexander    RUSGM  6.0   45.0

  9'  15-Gross Stefan             CZEIM  6.0   44.5  4.5

 10'   8-Biolek Richard           CZEIM  6.0   44.5  4.0

 11'  12-Voiska Margarita         BULGM  6.0   41.0

 12'  26-Vrana Frantisek          CZE-M  6.0   40.0

 13'   5-Mrdja Milan              CROIM  5.5   44.5

 14'  16-Babula Milan             CZEIM  5.5   43.5

 15'  13-Poloch Petr              CZEIM  5.5   40.5

 16'  24-Hrtanek Jiri             CZE-M  5.5   40.0

 17'  23-Sejkora Vlastimil        CZE-M  5.5   35.0

 18'  11-Jirovsky Pavel           CZE-M  5.0   45.5

 19'  59-Kuba Stanislav           CZE-M  5.0   45.0

 20'  25-LUCIANI Carlo             GO-M  5.0   41.0  3.5     5

 21'  19-CORVI Marco               RM-M  5.0   41.0  3.5     3

 22'  30-BARLOCCO Carlo            MI-M  5.0   39.0

 23'  18-Krouzel Jaroslav         CZEFM  5.0   38.0

 24'  34-MARZANO Carlo             RM-M  5.0   37.5

 25'  10-Mozny Milos              CZEIM  5.0   36.5

 26'  42-BERRA Davide              PV-M  5.0   36.0

 27'  32-SPINELLI Doriano          TO-M  5.0   34.5

 28'  35-Jandourek Lukas          CZE-M  5.0   34.0

 29'   9-Jurek Josef              CZEIM  4.5   42.0

 30'  28-Kljako Damir             CRO-M  4.5   39.5

 31'  22-Vujovic Milorad          YUGIM  4.5   38.5

 32'  50-Groh Jiri                CZE-M  4.5   38.0  2.0

 33'  36-TRAVAGLINI Alberto        MOCM  4.5   38.0  0.5

 34'  40-Wagman Stuart            USAFM  4.5   37.5

 35'  33-CUGINI Werter             RE-M  4.5   37.0

 36'  21-Reznicek Tomas           CZE-M  4.5   35.5  3.0

 37'  63-Pistik Petr              CZECM  4.5   35.5  2.5     3

 38'  31-Beeckmans Felix          BEL-M  4.5   35.5  2.5     2

 39'  46-Tonoli Jose              BEL-M  4.5   34.5

 40'  68-PERNIGOTTI Carlo          GECM  4.5   34.0  2.5  *

 41'  47-CIRABISI Federico         GE-M  4.5   34.0  2.5

 42'  44-Egartner Wolfgang        AUT-M  4.5   32.5

 43'  27-Karl Hans                SUIFM  4.0   40.5

 44'  65-SCIACCA Massimo           GECM  4.0   39.5

 45'  43-PALMIOTTO Fiorentino      BO-M  4.0   37.0

 46'  69-CANDURA Stefano           PVCM  4.0   35.0

 47'  70-SVACINA Petr              EE1N  4.0   33.0

 48'  62-Machalek Bedrich         CZECM  4.0   32.0

 49'  41-Kucera Tomas             CZE-M  4.0   30.5

 50'  67-CAVATORTA Fosco           GECM  4.0   29.5

 51'  14-Aleksieva Silvia         BULGM  3.5   40.0

 52'  29-Zedek Alois              CZE-M  3.5   38.5

 53'  54-PIENABARCA Nicola         AQCM  3.5   34.0

 54'  51-SEMERIA Marco             BOCM  3.5   33.5

 55'  61-Feistenauer Harald       GERCM  3.5   33.0  3.0

 56'  53-FARACI Antonino           IMCM  3.5   33.0  2.5

 57'  60-MELA Riccardo             IMCM  3.5   32.0

 58'  64-Purnoch Josef            CZECM  3.5   28.5

 59'  38-Casa Alex                FRA-M  3.0   37.5

 60'  66-TIZZONI Lionello          SPCM  3.0   30.5

 61'  57-MASTRORILLI Nicola        MICM  3.0   28.5

 62'  56-MALANO Francesco          TOCM  3.0   25.0

 63'  49-ROSSI Giampiero           CO-M  2.5   34.5

 64'  45-Stodola Jaroslav         CZE-M  2.5   32.5

 65'  55-Kamenik Martin           CZE-M  2.5   32.0

 66'  37-Wurm Christoph           AUT-M  2.5   31.5

 67'  48-BLASCO Domenico           CZ-M  2.5   29.0

 68'  20-BONOMI Maurizio           IMCM  2.5   26.0

 69'  58-Dinser Hans              GER-M  2.0   30.5

 70'  52-MAFFUCCI Alessandro       PT1N  0.5   32.5

 

 


      CLASSIFICA FINALE  -  1'NAZIONALE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  24-KOVAR Petr                EE1N  6.0   37.0

  2'  19-BERTINO Paolo             AT1N  6.0   35.5

  3'   6-FATTORELLI Luciano        NOCM  5.5   34.5

  4'  26-SIMEK Jiri                EE1N  5.5   33.5

  5'   9-TESCHE Wolfram            EE1N  5.5   32.0

  6'  12-ANNUNZIATA Agostino       VA1N  5.5   31.5

  7'   7-STOPPA Omar               IM1N  5.0   36.5

  8'  10-BARATTA Franco            GE2N  5.0   28.5

  9'  18-RATTI Marco               TO1N  5.0   26.0

 10'  21-FORNO Roberto             AT1N  4.5   32.5

 11'  17-FUSARI Paolo              PTCM  4.5   28.5

 12'  22-CARZOLIO Luigi            SVCM  4.5   27.0

 13'  11-PAROLINI Ambrogio         MI1N  4.0   33.0

 14'   2-ZANGGER Daniel            EE1N  4.0   31.5

 15'   1-TAGLIANO Maurizio         SV1N  4.0   30.0  2.5

 16'   5-PATTARELLO Pierluigi      MI1N  4.0   30.0  1.5

 17'  27-MARTINEZ Guido            RO1N  4.0   28.5

 18'  20-MERCANDELLI Claudio       SV1N  3.5   35.0

 19'   3-GIUBERCHIO Cesare         PV1N  3.5   24.0

 20'   4-GUSSONE Claudio           TO1N  3.5   18.5

 21'  15-SACCONE Gennaro           SV1N  3.0   31.5

 22'  13-DUARTE Riccardo           PVCM  3.0   28.5

 23'  16-GAGLIARDI Claudio         VB1N  3.0   24.0

 24'  28-BARDIN Christian          EE1N  2.5   32.0

 25'  25-VRANOVA Jarmila           EE1N  2.5   27.0

 26'  23-PIERI Enzo                LU1N  1.5   29.0

 27'   8-BONJEAN Ercole            IM1N  1.5   26.0

 28'  14-AVOLIO Guido              GE1N  0.0   24.0

 

 


      CLASSIFICA FINALE  -  2'/3'NAZIONALE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  41-BADANO Giancarlo          AL2N  6.5   38.0

  2'  48-DE-MARINIS Marcello       RM1N  6.5   32.0

  3'  33-SCARENZIO Renato          TO3N  6.0   37.0

  4'  49-TRAVERSO Massimiliano     GE2N  6.0   35.0

  5'  18-LO-CURTO Emanuele         TO2N  6.0   32.0

  6'  30-MAUCERI Claudio           TO3N  6.0   30.0

  7'  10-HROUDA Jan                EE2N  5.5   35.5

  8'  32-PEDEMONTE Claudio         GE1N  5.5   32.0

  9'  12-DEL-NEVO Claudio          ALCM  5.5   29.0

 10'  51-FOSSATI Ezio              MI2N  5.0   33.0  3.0

 11'   3-TORTORELLA Giancarlo      IM2N  5.0   33.0  2.0

 12'  43-BAJADA Giacomo            IM1N  5.0   30.5

 13'  56-ROVERSI Stefano           GE2N  5.0   28.0  2.0

 14'  23-BERTINO Andrea            GE2N  5.0   28.0  1.5

 15'  27-PALMA Mauro               MI2N  5.0   27.0

 16'  19-KUBIK Jaroslav            EE2N  4.5   33.5

 17'  15-COLOMBO Silvano           MI2N  4.5   33.0

 18'  11-GARINI Gianni             VA2N  4.5   31.5

 19'  45-VAN-LOO Georges           EE2N  4.5   31.0  2.0     4    2'

 20'  42-SKVRNA Zdenek             EE2N  4.5   31.0  2.0     4   30'

 21'   6-GORGEN Hans               EE3N  4.5   31.0  2.0     3

 22'  52-TRIFONI Giorgio           RM3N  4.5   29.5

 23'  53-ALEKSIEV Ivan             EE2N  4.5   29.0  2.5

 24'  40-DE-MARCO Walter           MI2N  4.5   29.0  2.0

 25'   9-FERRERO Oscar             TO1N  4.5   27.5

 26'  20-PERDUCA Piero             PV3N  4.5   26.5

 27'  34-CARBONE Lorenzo           MI1N  4.0   37.0

 28'   8-BERNARDELLI Albino        TO2N  4.0   29.5

 29'  31-STOLL Richard             EE2N  4.0   29.0

 30'  36-GIORDANETTI Giuseppe      VC2N  4.0   28.5

 31'   7-MAGINI Maurizio           FI2N  4.0   28.0

 32'  29-MALFETTANI Fabio          GE2N  4.0   26.5

 33'  21-GAMBA Michelangelo        TO2N  4.0   22.5

 34'   5-ALLARIA Luca              IM2N  3.5   36.5  4.5

 35'  22-CHIAMORI Maurizio         MI2N  3.5   36.5

 36'  54-SALMOIRAGHI Ermes         MI2N  3.5   28.0  2.5

 37'  37-VENTOLA Massimo           SV3N  3.5   28.0  2.0

 38'  26-TODESCO Ivan              CN3N  3.5   26.5

 39'   2-VERZETTI Augusto          NO2N  3.5   26.0

 40'  35-KUBIKOVA Alena            EE2N  3.5   23.5

 41'  17-NOLI Giovanni             IM2N  3.0   34.5

 42'  50-DONATO Antonino           IM3N  3.0   32.0

 43'  38-BIOLEK Richard            EE3N  3.0   30.0

 44'  25-FEISTENAUER Hannes        EE3N  3.0   29.5  3.0

 45'  13-CIANCIA Giampiero         CN2N  3.0   29.5  2.0

 46'  58-CENTOFANTE Maria Rosa     VA3N  3.0   28.5

 47'  16-RUSSO Gabriele            PT3N  3.0   28.0  1.5

 48'  55-GRASSO Gabriele           GE3N  3.0   28.0

 49'  28-BONCINELLI Lodovico       CO2N  3.0   27.5

 50'  47-GRIFFINI Andrea           PV3N  3.0   27.0

 51'  46-GENTILE Claudio           SV3N  2.5   30.0

 52'  44-SBERSE Luca               VC3N  2.0   30.0

 53'   4-BARBIERI Angelo           PV3N  2.0   28.0

 54'  39-CANDELI Angiolo           GE2N  2.0   27.5

 55'  14-LAVEZZARI Angelo          MI3N  2.0   22.5

 56'  24-PALPACELLI Roberto        TO3N  1.5   25.0

 57'   1-MANZONI Riccardo          TO3N  1.5   18.5

 58'  57-ALLEGRETTI Luigi          IM2N  0.0   19.5

 


      CLASSIFICA FINALE  -  PROMOZIONE

 

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  10-CICCARELLI Mario          IMNC  6.5   32.5

  2'   7-CONSOLI Giovanni          RMNC  6.0   33.5

  3'   5-LORIA Livio               SVNC  6.0   30.5

  4'  11-PIZZORNO Gianni           SVNC  4.5   31.0

  5'   2-FEISTENAUER Armin         EENC  4.5   30.5

  6'   8-POLOCH Radim              EENC  4.0   32.5

  7'   9-GALLUCCI Vittorio         RMNC  4.0   30.5

  8'   1-STOPPA Giovanni           IMNC  4.0   26.5

  9'   4-SICARI Giuseppe           IMNC  3.5   33.0

 10'  12-GALLUCCI Roberto          RMNC  2.0   30.5

 11'   3-CUTRI' Marcello           IMNC  2.0   26.5

 12'   6-BONSIGNORIO Davide        IMNC  1.0   29.0

 

Elaboraz. G.Diena – Recco