MAGISTRALE - TABELLONE dopo TURNO 9  - 42'FESTIVAL IM-SV

  1 Delchev Aleksa GM 62F=  32B+  20N=  24B+   7N+   8B=   4N=  10B=   3N+  6.5 
  2 Zlochevskij Al GM 31B+  21N+  11B=  13N=  14B=   9N-  22B+   5N=  27B+  6 
  3 Biolek Richard IM 32N=  48B+  56N+  10B=  13N=   6B+  11N=   8B=   1B-  5.5 
  4 Mozny Milos    IM 33B+  25N=  19B=  21N=  23B+  14N+   1B=   9N-  31B+  6 
  5 Bratanov Zsivk -M 34N-  42B+  50N+  20B+  19N+  11B=   7N-   2B=  14N-  5 
  6 Colovic Aleksa IM 35B=  60N=  31B=  51N+  25B+   3N-  28B+  13B+   8N=  6 
  7 BELLIA Fabrizi MF 36N+  18B=  14N=  28B+   1B-  43N+   5B+  11N+   9B=  6.5 
  8 Babula Milan   IM 37B+  29N+  13B=  35B+  10N+   1N=   9B=   3N=   6B=  6.5 
  9 Gross Stefan   IM 38N+  20B=  18N+  43B+  11N=   2B+   8N=   4B+   7N=  7 
 10 Payen Arnaud   IM 39B+  57N+  15B+   3N=   8B-  21N=  26B+   1N=  20B=  6 
 11 Jurek Josef    IM 40N+  24B+   2N=  25B+   9B=   5N=   3B=   7B-  21N+  6 
 12 Ausmins Elmar  -M 41B=  35N-  59B+  26N=  37N+  28B=  40B=  27N-  60R-  4 
 13 Poloch Petr    IM 42N+  30B+   8N=   2B=   3B=  15N=  21B=   6N-  40B+  5.5 
 14 DE-SANTIS Ales MF 43B=  41N+   7B=  27N+   2N=   4B-  44B+  15N=   5B+  6 
 15 DI-PAOLO Raffa -M 44N+  34B+  10N-  29B=  35N+  13B=  20N-  14B=  43N+  5.5 
 16 Krouzel Jarosl FM 45B=  43N-  38N=  42B=  44N-  48B-  54B+  39N+  19N=  4 
 17 Bibik Jura     -M 46N+  56B=  35N-  52B=  38N=  29B+  43N=  31N-  58B+  5 
 18 Jacob Volker   -M 47B+   7N=   9B-  31N+  21B-  34N=  42B=  35B+  44N+  5.5 
 19 Sejkora Vlasti FM 48N=  52B+   4N=  37B+   5B-  26N-  34B=  36N-  16B=  4 
 20 Kljako Damir   -M 49B+   9N=   1B=   5N-  50B+  51N+  15B+  21N=  10N=  6 
 21 LUCIANI Carlo  -M 50N+   2B-  34N+   4B=  18N+  10B=  13N=  20B=  11B-  5 
 22 Schmitt Thomas -M 51B=  45N=  37B-  60N=  49B+  35B+   2N-  34N=  47B=  4.5 
 23 Papan Cyril    -M 52N=  26B+  43N-  56B+   4N-  40N-  29B-  45N=  53B+  4 
 24 Mlynek Petr    -M 53B+  11N-  45B+   1N-  51B-  47N-  50B-  60N+  35B-  3 
 25 Jandovsky Vikt -M 54N+   4B=  60B+  11N-   6N-  27B=  47B+  40N-  50B-  4 
 26 STOPPA Omar    CM 55B=  23N-  48N+  12B=  52N+  19B+  10N-  43B=  29N+  5.5 
 27 SPINELLI Doria -M 56N-  44B+  55N+  14B-  57N=  25N=  51B+  12B+   2N-  5 
 28 BARLOCCO Carlo -M 57B-  47N+  49B+   7N-  60B+  12N=   6N-  44B-  32N-  3.5 
 29 Benes Petr     -M 58N+   8B-  30N+  15N=  43B-  17N-  23N+  48B+  26B-  4.5 
 30 CAPUANO Ruggie CM 59B+  13N-  29B-  45N=  42N=  58B=  48N-  37B=  38R-  3 
 31 Van Hoolandt P -M  2N-  46B+   6N=  18B-  53B=  50N+  52N+  17B+   4N-  5 
 32 CUGINI Verter  -M  3B=   1N-  53B=  50B-  41N+  49N+  58B=  42N-  28B+  4.5 
 33 Hocevar Nikola -M  4N-  50B-  54N+  49N-  55B+  52B-  57N=  53N=  46B+  4 
 34 Egartner Wolfg -M  5B+  15N-  21B-  53N=  45B+  18B=  19N=  22B=  51N-  4 
 35 Zedek Alois    -M  6N=  12B+  17B+   8N-  15B-  22N-  53B+  18N-  24N+  4.5 
 36 Wurm Christoph -M  7B-  49N-  44N=  48B+  58N-  45B+  37N+  19B+  42N+  5.5 
 37 Melich Jindric -M  8N-  54B+  22N+  19N-  12B-  53N=  36B-  30N=  49B+  4 
 38 BASCIU Simone  CM  9B-  53N=  16B=  55N+  17B=  54R-  59R-  55R-  30R-  2.5 
 39 LO-CURTO Emanu CM 10N-  58B=  52N-  46B-  54N=  56B=  41N+  16B-  48R-  2.5 
 40 MASSA Giovanni CM 11B-  59N-  46N+  58B=  56N+  23B+  12N=  25B+  13N-  5 
 41 POPA Claudio   CM 12N=  14B-  58N=  57B-  32B-  55N+  39B-  54N=  56N-  2.5 
 42 Lukes Ladislav -M 13B-   5N-  47B+  16N=  30B=  60N+  18N=  32B+  36B-  4.5 
 43 Delanoy Arnaud -M 14N=  16B+  23B+   9N-  29N+   7B-  17B=  26N=  15B-  4.5 
 44 FARACI Antonin CM 15B-  27N-  36B=  59N+  16B+  57B+  14N-  28N+  18B-  4.5 
 45 Svacina Petr   -M 16N=  22B=  24N-  30B=  34N-  36N-  55B+  23B=  52N=  3.5 
 46 BLASCO Domenic -M 17B-  31N-  40B-  39N+  47B-  59N+  60B+  58N-  33N-  3 
 47 SEMERIA Marco  CM 18N-  28B-  42N-  54B+  46N+  24B+  25N-  52B+  22N=  4.5 
 48 ASTENGO Marcel CM 19B=   3N-  26B-  36N-  59B+  16N+  30B+  29N-  39R-  3.5 
 49 Machalek Bedri -M 20N-  36B+  28N-  33B+  22N-  32B-  56N-  59B+  37N-  3 
 50 PIENABARCA Nic CM 21B-  33N+   5B-  32N+  20N-  31B-  24N+  57B+  25N+  5 
 51 MALANO Frances CM 22N=  55B=  57N+   6B-  24N+  20B-  27N-  56B+  34B+  5 
 52 SCARENZIO Rena CM 23B=  19N-  39B+  17N=  26B-  33N+  31B-  47N-  45B=  3.5 
 53 Frank Albert   -M 24N-  38B=  32N=  34B=  31N=  37B=  35N-  33B=  23N-  3 
 54 PEDEMONTE Clau 1N 25B-  37N-  33B-  47N-  39B=  38A+  16N-  41B=  59N+  3 
 55 DINSER Hans    -M 26N=  51N=  27B-  38B-  33N-  41B-  45N-  38A+  57B-  2 
 56 FEISTENAUER Ha CM 27B+  17N=   3B-  23N-  40B-  39N=  49B+  51N-  41B+  4 
 57 GIULIANO Artur -M 28N+  10B-  51B-  41N+  27B=  44N-  33B=  50N-  55N+  4 
 58 RAVIOLA Giusep CM 29B-  39N=  41B=  40N=  36B+  30N=  32N=  46B+  17N-  4.5 
 59 GIUBERCHIO Ces CM 30N-  40B+  12N-  44B-  48N-  46B-  38A+  49N-  54B-  2 
 60 STRAZZERI Marc 1N 61F+   6B=  25N-  22B=  28N-  42B-  46N-  24B-  12A+  3 
 61 XXASSENTE      -- 60G-  62R-  62R-  62R-  62R-  62R-  62R-  62R-  62R-  0 
 62 YYASSENTE      --  1G=  61R-  61R-  61R-  61R-  61R-  61R-  61R-  61R-  .5 


1^ NAZIONALE - TABELLONE dopo TURNO 8  - 42'FESTIVAL IM

  1 VISMARA Daniel -M  2B+  31B+  26N+   7B=  14N+  13B=  17N=  27B+  6.5 
  2 LUCCHESE Paolo 1N  1N-  32N+   4B+  31B+   7N+  14B=  18N-   9B+  5.5 
  3 MUHA Zdravko   1N  4F-   8N-   9B-  12A+  19G+  29B-  25B-  24N-  2 
  4 ARANITI Michel 1N  3G+   7B-   2N-  29B-   8B+   6N=  32N-  28B-  2.5 
  5 PINOTTI Claudi 1N  6B=  30N=  27N=  28B-  16N+  31N-  10B+  29B+  4.5 
  6 ROCCO Franco   1N  5N=  11B+  30B-  15N=   9N-   4B=  24N+  21B-  3.5 
  7 PIEMONTI Carlo CM  8B+   4N+  14B=   1N=   2B-   9N+  11B+  17B=  5.5 
  8 BRUNELLI Giova 1N  7N-   3B+  10N-   9B-   4N-  32B-  16B+  16A+  3 
  9 TESCHE Wolfram 1N 10B-  13B-   3N+   8N+   6B+   7B-  28N+   2N-  4 
 10 COQUERAUT Jean 1N  9N+  14N-   8B+  13B-  15N=  21B-   5N-  23B+  3.5 
 11 PAROLINI Ambro 1N 12B=   6N-  16B+  23B+  30N=  15B+   7N-  26N+  5 
 12 FUSARI Paolo   CM 11N=  17B=  13N-   3R-  25R-  19R-  19R-  19R-  1 
 13 BARLETTA Anton CM 14B-   9N+  12B+  10N+  22B+   1N=  26B+  18N=  6 
 14 SIMEK Jiri     1N 13N+  10B+   7N=  21B+   1B-   2N=  30N=  31B=  5 
 15 PLATINO Mauriz 1N 16B+  26N-  17N=   6B=  10B=  11N-  23N+  20B+  4.5 
 16 SQUARCI Franco CM 15N-  25B=  11N-  19N+   5B-  23B-   8N-   8R-  1.5 
 17 CORSO Roberto  1N 18B=  12N=  15B=  20N+  21N+  30B+   1B=   7N=  5.5 
 18 ANDREEVA Mariy 1N 17N=  19B+  21N-  24N+  27B+  22N+   2B+  13B=  6 
 19 ROSA Flavio    1N 20B=  18N-  23N-  16B-   3F-  12R-  12R-  12R-  .5 
 20 GIANI Franco   1N 19N=  21B-  25N+  17B-  23N+  27B=  29N-  15N-  3 
 21 GARVANI Vittor 1N 22B=  20N+  18B+  14N-  17B-  10N+  31B-   6N+  4.5 
 22 BERTINO Andrea 1N 21N=  23B+  28B+  30N=  13N-  18B-  27N-  25B+  4 
 23 BARDIN Christi 1N 24B=  22N-  19B+  11N-  20B-  16N+  15B-  10N-  2.5 
 24 FORNO Roberto  1N 23N=  27B=  31N-  18B-  32B=  25N=   6B-   3B+  3 
 25 WEINBERG Emanu CM 26B-  16N=  20B-  32N-  12A+  24B=   3N+  22N-  3 
 26 RATTI Marco    1N 25N+  15B+   1B-  27N-  29N+  28B+  13N-  11B-  4 
 27 FORNARO Albert CM 28B=  24N=   5B=  26B+  18N-  20N=  22B+   1N-  4 
 28 GUSSONE Claudi 1N 27N=  29B+  22N-   5N+  31B=  26N-   9B-   4N+  4 
 29 CARZOLIO Luigi CM 30B-  28N-  32B+   4N+  26B-   3N+  20B+   5N-  4 
 30 ANNUNZIATA Ago 1N 29N+   5B=   6N+  22B=  11B=  17N-  14B=  32N+  5 
 31 GENTILE Claudi 1N 32B+   1N-  24B+   2N-  28N=   5B+  21N+  14N=  5 
 32 BECCARIS Gabri 1N 31N-   2B-  29N-  25B+  24N=   8N+   4B+  30B-  3.5 


2^/3^NAZ.LE - TABELLONE dopo TURNO 8  - 42'FESTIVAL IM

  1 PALMA Mauro    2N  2B+  48N-  10B+   4N=   5N+  42B=   8N-  27B-  4 
  2 FEISTENAUER Ha 3N  1N-  47B+   5N-  36N+   3B=   6B+  22B=  42N-  4 
  3 BABULA Kamil   3N  4B=  46N+  43N-   5B-   2N=  47B+   7N-  16B+  4 
  4 COLOMBO Silvan 2N  3N=   5B+   7N=   1B=   8N=  12B-  23N-  38B+  4 
  5 MARTINEZ Guido 1N  6B=   4N-   2B+   3N+   1B-  26B-  32N+  31R-  3.5 
  6 NOLI Giovanni  2N  5N=   7B-  15N+  20N-  19B+   2N-  45B+  46N+  4.5 
  7 MAGINI Maurizi 2N  8B=   6N+   4B=  16N=  17N-  23B=   3B+  13N+  5 
  8 SKVRNA Zdenek  2N  7N=  15B+  16B+  11N-   4B=  22N=   1B+  40N=  5 
  9 SCHIEPPATI Ful 3N 10B-  12N-  47N-  45B-  29N-  15N+  14B-  19B-  1 
 10 SALMOIRAGHI Er 2N  9N+  11B-   1N-  47B-  41N-  44B-  15N-  24B-  1 
 11 TOMIO Dante    1N 12B+  10N+  48B=   8B+  21N+  17B-  35N-  28B+  5.5 
 12 MERCANDELLI Cl 1N 11N-   9B+  13N-  14B+  16B+   4N+  42N+  18B+  6 
 13 GARDINI Enrico 2N 14B+  18N-  12B+  21N-  47N+  20B+  37N-   7B-  4 
 14 CANDELI Angiol 2N 13N-  17B-  24B+  12N-  45N-  29B-   9N+  47B+  3 
 15 PERDUCA Piero  3N 16B=   8N-   6B-  19N-  38N=   9B-  10B+  29N-  2 
 16 FASSIO Frances 3N 15N=  19B+   8N-   7B=  12N-  25B+  20N-   3N-  3 
 17 DE-MARINIS Mar 1N 18B-  14N+  20B=  25N+   7B+  11N+  48B+  35N=  6 
 18 DEL-NEVO Claud CM 17N+  13B+  22B+  35N=  48B-  31B=  28N=  12N-  4.5 
 19 RICCA Giorgio  3N 20B=  16N-  26N-  15B+   6N-  33B-  24B=   9N+  3 
 20 TORTORELLA Gia 2N 19N=  37B=  17N=   6B+  22N=  13N-  16B+  23B-  4 
 21 FOSSATI Ezio   2N 22B-  24N+  23N+  13B+  11B-  27N=  26B-  34N+  4.5 
 22 GUALDI Daniela 2N 21N+  23B+  18N-  30N=  20B=   8B=   2N=  43B=  4.5 
 23 VAN-LOO George 2N 24B+  22N-  21B-  32B+  26N=   7N=   4B+  20N+  5 
 24 DONATO Antonin 3N 23N-  21B-  14N-  29B+  32N-  38B-  19N=  10N+  2.5 
 25 VOLPARA Riccar 3N 26B+  27B=  40N-  17B-  39B=  16N-  29N+  33B=  3.5 
 26 BERNARDELLI Al 2N 25N-  28N=  19B+  27B=  23B=   5N+  21N+  30B-  4.5 
 27 BIOLEK Richard 3N 28B+  25N=  30B-  26N=  33N+  21B=  43B=   1N+  5 
 28 DE-MARCO Walte 2N 27N-  26B=  38B+  39N+  30B=  46N+  18B=  11N-  4.5 
 29 BARBIERI Angel 3N 30B-  32N-  36B-  24N-   9B+  14N+  25B-  15B+  3 
 30 MADIA Carlo    2N 29N+  31B-  27N+  22B=  28N=  41B=  33N+  26N+  5.5 
 31 FERRERO Oscar  1N 32B+  30N+  35N-  33B+  37B=  18N=  40B=   5R-  4.5 
 32 FEISTENAUER Ar 3N 31N-  29B+  33B-  23N-  24B+  34N=   5B-  36N+  3.5 
 33 MUSSO Giorgio  3N 34B+  35B-  32N+  31N-  27B-  19N+  30B-  25N=  3.5 
 34 ROVERSI Stefan 2N 33N-  36N+  37B-  44B+  46N-  32B=  39N+  21B-  3.5 
 35 MAUCERI Claudi 2N 36B+  33N+  31B+  18B=  42N+  48N=  11B+  17B=  6.5 
 36 FERRARA Aldo   3N 35N-  34B-  29N+   2B-  44N+  39B=  38N-  32B-  2.5 
 37 BADANO Giancar 2N 38B=  20N=  34N+  46B+  31N=  40N=  13B+  48N+  6 
 38 GRASSO Gabriel 2N 37N=  39B-  28N-  41N-  15B=  24N+  36B+   4N-  3 
 39 ROSSI-CASSANI  3N 40B=  38N+  42B-  28B-  25N=  36N=  34B-  45N+  3.5 
 40 POLOCH Radim   2N 39N=  41B+  25B+  42N-  43N+  37B=  31N=   8B=  5 
 41 SANNA Simone   3N 42B-  40N-  45N=  38B+  10B+  30N=  46B=  44N+  4.5 
 42 MORANDI Daniel 2N 41N+  43B=  39N+  40B+  35B-   1N=  12B-   2B+  5 
 43 MARCHIANO Nico 3N 44B+  42N=   3B+  48N-  40B-  45B+  27N=  22N=  4.5 
 44 GALLUCCI Vitto 3N 43N-  45B+  46B-  34N-  36B-  10N+  47N+  41B-  3 
 45 BARSANTI Nicol 3N 46B-  44N-  41B=   9N+  14B+  43N-   6N-  39B-  2.5 
 46 GIORDANETTI Gi 2N 45N+   3B-  44N+  37N-  34B+  28B-  41N=   6B-  3.5 
 47 GAMBA Michelan 2N 48B-   2N-   9B+  10N+  13B-   3N-  44B-  14N-  2 
 48 GOLDNER John   2N 47N+   1B+  11N=  43B+  18N+  35B=  17N-  37B-  5 


XXVII C.I.F.LE - TABELLONE dopo TURNO 9  - 42'FESTIVAL IM

  1 CENTOFANTE Mar 3N 10B-   2B-   3N-   4B=   5N-   6B-   7N-   8B+   9N=  2 
  2 SIRLETTI Sonia 1N  9B+   1N+  10B=   3B=   4N+   5B-   6N-   7B+   8N+  6 
  3 FITTANTE Giuli MF  8B+   9N+   1B+   2N=  10B=   4B+   5N=   6B+   7N+  7.5 
  4 CUCOCH Marisa  3N  7B-   8N+   9B+   1N=   2B-   3N-  10B-   5B-   6N-  2.5 
  5 SANTURBANO Mar 1N  6B-   7N+   8B+   9N+   1B+   2N+   3B=   4N+  10B=  7 
  6 ARNETTA Maria  1N  5N+  10N=   7B+   8N+   9B+   1N+   2B+   3N-   4B+  7.5 
  7 TOMBA Patrizia 2N  4N+   5B-   6N-  10N-   8B+   9N=   1B+   2N-   3B-  3.5 
  8 BASSI Serena   3N  3N-   4B-   5N-   6B-   7N-  10N-   9B-   1N-   2B-  0 
  9 CECCARONI Penn 3N  2N-   3B-   4N-   5B-   6N-   7B=   8N+  10N-   1B=  2 
 10 CAPUANO France 1N  1N+   6B=   2N=   7B+   3N=   8B+   4N+   9B+   5N=  7 

PROMOZIONE - TABELLONE dopo TURNO 8  - 42'FESTIVAL IM

  1 GALLUCCI Rober NC  2B-   4N+   6B+   7N-   9B+  11N-   8N-  12B-  3 
  2 RAVOTTO Luca   NC  1N+  11B-   7N+   6N-   5B-   9B-  12N-   4B=  2.5 
  3 SANNA Massimo  NC  4B+   6N+  10N=  11B-   8B=   7N-   9N-   5B-  3 
  4 PAPA Maurizio  NC  3N-   1B-   5B=   9N-  12B-  10N-   6B+   2N=  2 
  5 TRIPAGLIA Demo NC  6B-   7B-   4N=  12N+   2N+   8B-  10B-   3N+  3.5 
  6 ZINI Valerio   NC  5N+   3B-   1N-   2B+   7B-  12N-   4N-   8B-  2 
  7 DONZELLA Matte NC  8B-   5N+   2B-   1B+   6N+   3B+  11N-  10N-  4 
  8 RONDELLI Matte NC  7N+   9B+  11N-  10B=   3N=   5N+   1B+   6N+  6 
  9 KRSTAN Carlo   NC 10B=   8N-  12B=   4B+   1N-   2N+   3B+  11B=  4.5 
 10 SICARI Giusepp NC  9N=  12N+   3B=   8N=  11B=   4B+   5N+   7B+  6 
 11 FRUGOLI Pier P NC 12B+   2N+   8B+   3N+  10N=   1B+   7B+   9N=  7 
 12 LEONE Silvio   NC 11N-  10B-   9N=   5B-   4N+   6B+   2B+   1N+  4.5 

Elaboraz. G.Diena - Recco